Teamseite

Ballers
Liga
3
Spieler
15
Gegründet
2020
Plattform

Kaderwert
135 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
06.06.2020
Transfers GER
6 von 8
Spiele
270
G.
100
U.
35
V.
135
Tore
419
DIFF.
-76
Punkte
335
Historie Teamnamen
The New Order (09.10.2020)
Red Machine (20.05.2021)
Liquid (20.09.2021)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
EsiX_GER1 | ![]() |
||||||||
LV |
Erbar | ![]() |
||||||||
IV |
GameswithLeo | ![]() |
||||||||
IV |
Jokel5701 | ![]() |
||||||||
IV |
V.gamaa | ![]() |
||||||||
RV |
Ney | ![]() |
||||||||
ZDM |
Mrsparkle | ![]() |
||||||||
LM |
Blutadler | ![]() |
||||||||
RM |
TechKid96 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Scarbang | ![]() |
||||||||
LS |
Koya | ![]() |
||||||||
RS |
TransGirlElyia | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Patinho0815 | ![]() |
||||||||
IV |
Teiohn | ![]() |
||||||||
RM |
Pa1n12 | ![]() |
Gesamt: 15 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Cup: | |||||||
12.03. - 20:10 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 0:1 | 12.03. - 20:10 |
26.03. - 20:10 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 2:1 | 26.03. - 20:10 |
02.04. - 20:10 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 8:0 | 02.04. - 20:10 |
League THREE: | |||||||
05.03. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 2:2 | 05.03. - 20:40 |
05.03. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 1:3 | 05.03. - 21:05 |
12.03. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:0 | 12.03. - 20:40 |
12.03. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 0:2 | 12.03. - 21:05 |
19.03. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 2:1 | 19.03. - 20:40 |
19.03. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 1:1 | 19.03. - 21:05 |
26.03. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 0:1 | 26.03. - 20:40 |
26.03. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 2:2 | 26.03. - 21:05 |
02.04. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 4:2 | 02.04. - 20:40 |
02.04. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 3:1 | 02.04. - 21:05 |
23.04. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 0:1 | 23.04. - 20:40 |
23.04. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 1:2 | 23.04. - 21:05 |
30.04. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 3:0 | 30.04. - 20:40 |
30.04. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 0:0 | 30.04. - 21:05 |
07.05. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:0 | 07.05. - 20:40 |
07.05. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 1:1 | 07.05. - 21:05 |
28.05. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 2:2 | 28.05. - 21:05 |
28.05. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 1:0 | 28.05. - 20:40 |
04.06. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | -:- | 04.06. - 20:40 |
04.06. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | -:- | 04.06. - 21:05 |
11.06. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | -:- | 11.06. - 20:40 |
11.06. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | -:- | 11.06. - 21:05 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
BaronWhis | ![]() |
ZOM | 29.05.23 | 29 |
Erbar | ![]() |
LV | 24.05.23 | 29 |
BenonXTC_GER2 | ![]() |
IV | 28.04.23 | 29 |
Jokel5701 | ![]() |
IV | 22.04.23 | 29 |
Blutadler | ![]() |
LM | 21.04.23 | 29 |
oOo-SlayR-oOo | ![]() |
RF | 17.04.23 | 29 |
Waschbaer | ![]() |
IV | 17.04.23 | 29 |
TechKid96 | ![]() |
RM | 03.04.23 | 29 |
Koya | ![]() |
LS | 29.03.23 | 29 |
bulbous_GER2 | ![]() |
IV | 14.03.23 | 29 |
GusKeN | ![]() |
IV | 10.03.23 | 29 |
EsiX_GER1 | ![]() |
TW | 03.03.23 | 29 |
Camkazu | ![]() |
ZOM | 28.02.23 | 29 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S29 | 3 | 9 | 6 | 3 | 29:18 | 33 | 6 |
Fifa 23 | S28 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0:68 | -1 | 18 |
Fifa 22 | S27 | 3 | 18 | 3 | 13 | 71:57 | 57 | 6 |
Fifa 22 | S26 | 3 | 11 | 4 | 11 | 55:45 | 37 | 7 |
Fifa 22 | S25 | 3 | 15 | 7 | 12 | 59:54 | 52 | 6 |
Fifa 21 | S24 | 3A | 7 | 5 | 10 | 37:43 | 26 | 10 |
Fifa 21 | S23 | 3 | 10 | 4 | 20 | 53:93 | 34 | 13 |
Fifa 21 | S22 | 3 | 12 | 2 | 16 | 58:59 | 38 | 10 |
Fifa 20 | S21 | 4 | 10 | 3 | 9 | 28:23 | 33 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TransGirlElyia | 186 | 154 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 77 | 260 |
Camkazu | 121 | 43 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 47 | 158 |
GameswithLeo | 97 | 30 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 33 | 116 |
Koya | 84 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 105 |
F4C3 | 74 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 27 | 90 |
fenerium | 68 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 105 |
Bakaru88 | 66 | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 | 75 |
Fixit0815 | 56 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 |
Teiohn | 47 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 25 | 82 |
oOo-SlayR-oOo | 45 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 61 |
Feulner | 43 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 20 | 66 |
HzL | 41 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 15 | 50 |
NatureOneChris | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 |
JohannIsBack | 25 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 31 |
isco | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 26.04.23 | Spieltag 11: §4.3 i.V.m. §14.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [Lana Rhodes / KingHaise 7] | 0 | 29 |
Strafe | 09.12.22 | Spieltag 12: §12.6 i.V.m. §14.6 - Ansammeln von 6 (in L1, L2) bzw. 8 (in L3, L4) PP | 0 | 28 |
Strafe | 09.12.22 | Spieltag 12: §4.5 i.V.m. §14.5 - Nicht-Stattfinden eines angesetzten Spiels | 2 | 28 |
Strafe | 09.12.22 | Spieltag 11: §4.5 i.V.m. §14.5 - Nicht-Stattfinden eines angesetzten Spiels | 2 | 28 |
Strafe | 09.12.22 | Spieltag 4: §4.5 i.V.m. §14.5 - Nicht-Stattfinden eines angesetzten Spiels | 2 | 28 |
Verwarnung | 31.12.21 | Spieltag 23: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Captain Screen fehlt] | 1 | 25 |
Strafe | 14.12.21 | Spieltage 16-18: §7.2 i.V.m. §12.4 - Meldepflichtverstoß beim Absagen von Ligaspielen | 1 | 25 |
Verwarnung | 05.11.21 | Spieltage 1-3: §4.3 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [Bots nicht gekennzeichnet] | 0 | 25 |
Strafe | 07.09.21 | Spieltag 22: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten | 1 | 24 |
Verwarnung | 18.08.21 | Spieltag 15: §5.11.8.1 i.V.m. §12.9 - PLACT-Verwendung - Teamverstoß [Start/Stopp] | 0 | 24 |
Strafe | 24.07.21 | Spieltag 5: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Fehlerhafte Ergebnismeldung [Elyias Strafstoßtor nicht gekennzeichnet] | 1 | 24 |
Verwarnung | 07.07.21 | Spieltage 3-4: §4.3 i.V.m. §12.3 - Alias der Origin-ID unzuordbar [Elyia] | 0 | 24 |
Strafe | 29.06.21 | Spieltag 1: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Vorlage falsch eingetragen [SlayRs Vorlage vergessen] | 1 | 24 |
Strafe | 04.06.21 | Spieltag 31: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Bewertungs und Vorlagen Screen ist falsch] | 1 | 23 |
Verwarnung | 20.05.21 | Spieltag 27 bis 29 §4.3.1 Bot-Alias ist nicht "BOT" | 0 | 23 |
Verwarnung | 28.04.21 | Spieltage 17-20: §4.3 i.V.m. §12.3 - Alias der Origin-ID unzuordbar [FixIt0815] | 0 | 23 |
Strafe | 28.12.20 | Spieltag 18: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Bewertungs Screenshot eingetragen | 1 | 22 |
Verwarnung | 15.11.20 | Spieltag 2: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Screenshots fast unleserlich eingetragen | 0 | 22 |
Strafe | 20.08.20 | Spieltag 13.: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Spieler in der Aufstellung falsch eingetragen (Koya, F4C3) (Folgefehler) | 2 | 21 |
Verwarnung | 05.08.20 | Spieltag 11.: §4.3 Alias entspricht nicht der Origin-ID (TNO-NatureChris) | 0 | 21 |
Strafe | 17.07.20 | Spieltag 5: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Spieler in der Aufstellung falsch eingetragen (TNO-Xama2000, TNO-Camkazu, TNO-STROHNZO, NukaColaZ, TNO-Koya) | 1 | 21 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!