Teamseite

LIONS UNITED
Liga
ESP1
Spieler
20
Gegründet
2018
Plattform

Kaderwert
193 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
06.10.2020
Transfers PL PC
4 von 8
Transfers ESP
4 von 8
Spiele
69
G.
41
U.
9
V.
19
Tore
126
DIFF.
51
Punkte
132
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Guerrero98 | ![]() |
||||||||
IV |
RuGranaino | ![]() |
||||||||
IV |
XxMohanRamxX | ![]() |
||||||||
IV |
Mariode1 | ![]() |
||||||||
IV |
MrVifu20 | ![]() |
||||||||
IV |
manuelmola | ![]() |
||||||||
IV |
Leyend1987 | ![]() |
||||||||
IV |
Juanmaska | ![]() |
||||||||
ZDM |
Ador | ![]() |
||||||||
ZM |
Zam0ra | ![]() |
||||||||
ZM |
nardy593 | ![]() |
||||||||
ZOM |
pauetbeni1997 | ![]() |
||||||||
LS |
V3NOM | ![]() |
||||||||
ST |
Saulolo | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
S0Y-CUBA | ![]() |
||||||||
IV |
suarez_1988 | ![]() |
||||||||
IV |
JuuaaN | ![]() |
||||||||
IV |
Jimenez | ![]() |
||||||||
ZOM |
Rubentxu-ESP | ![]() |
||||||||
RF |
TwisterBcn | ![]() |
Gesamt: 20 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup: | |||||||
14.03. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 1:5 | 14.03. - 21:30 |
28.03. - 22:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 0:1 | 28.03. - 22:30 |
11.04. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
3 Runde | 4:0 | 11.04. - 21:30 |
02.05. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | -:- | 02.05. - 21:30 |
SPL Group D: | |||||||
16.03. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:1 | 16.03. - 21:45 |
16.03. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 2:1 | 16.03. - 22:15 |
23.03. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 3:1 | 23.03. - 21:45 |
23.03. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 0:2 | 23.03. - 22:15 |
30.03. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 0:2 | 30.03. - 21:45 |
30.03. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 0:3 | 30.03. - 22:15 |
06.04. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 2:2 | 06.04. - 21:45 |
06.04. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 3:0 | 06.04. - 22:15 |
13.04. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:1 | 13.04. - 21:45 |
13.04. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 0:2 | 13.04. - 22:15 |
20.04. - 21:45 | 20.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | -:- | 20.04. - 21:45 |
20.04. - 22:15 | 20.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 2:0 | 20.04. - 22:15 |
27.04. - 21:45 | 27.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | -:- | 27.04. - 21:45 |
27.04. - 22:15 | 27.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | -:- | 27.04. - 22:15 |
LaLiga: | |||||||
15.03. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:2 | 15.03. - 22:40 |
16.03. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 0:1 | 16.03. - 22:40 |
17.03. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:2 | 17.03. - 22:40 |
18.03. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 1:1 | 18.03. - 22:40 |
22.03. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 0:3 | 22.03. - 22:40 |
23.03. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 1:0 | 23.03. - 22:40 |
24.03. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 0:0 | 24.03. - 22:40 |
25.03. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 0:2 | 25.03. - 22:40 |
29.03. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 0:2 | 29.03. - 22:40 |
30.03. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 1:1 | 30.03. - 22:40 |
05.04. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 1:0 | 05.04. - 22:40 |
06.04. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 0:1 | 06.04. - 22:40 |
07.04. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 1:2 | 07.04. - 22:40 |
08.04. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 2:3 | 08.04. - 22:40 |
12.04. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 3:0 | 12.04. - 22:40 |
13.04. - 22:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 2:1 | 13.04. - 22:40 |
14.04. - 23:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 2:1 | 14.04. - 23:30 |
26.04. - 23:20 | 26.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | -:- | 26.04. - 23:20 |
28.04. - 23:20 | 28.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | -:- | 28.04. - 23:20 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
League INT. 2: | |||||||
11.03. - 23:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 2:3 | 11.03. - 23:00 |
11.03. - 22:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 3:2 | 11.03. - 22:00 |
14.03. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 0:1 | 14.03. - 22:15 |
24.03. - 23:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 1:3 | 24.03. - 23:15 |
18.03. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 1:1 | 18.03. - 22:15 |
22.03. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 2:0 | 22.03. - 22:15 |
28.03. - 22:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 1:2 | 28.03. - 22:00 |
05.04. - 22:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 2:3 | 05.04. - 22:00 |
29.03. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:9 | 29.03. - 22:15 |
11.04. - 22:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 3:1 | 11.04. - 22:00 |
11.04. - 22:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 0:0 | 11.04. - 22:30 |
12.04. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 1:2 | 12.04. - 22:15 |
18.04. - 22:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 2:0 | 18.04. - 22:30 |
22.04. - 22:30 | 25.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | -:- | 22.04. - 22:30 |
25.04. - 22:00 | 25.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | -:- | 25.04. - 22:00 |
nicht terminiert | 02.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
nicht terminiert | 02.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | 09.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | 09.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | 09.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | 16.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
nicht terminiert | 16.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | 23.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | 23.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
nicht terminiert | 30.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | 30.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | 06.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | 06.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
nicht terminiert | 13.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | 13.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Ares | ![]() |
ZDM | 13.04.21 | 23 |
Juanmaska | ![]() |
IV | 08.04.21 | 23 |
manuelmola | ![]() |
ZDM | 28.03.21 | 23 |
pauetbeni1997 | ![]() |
IV | 22.03.21 | 23 |
HijoDeDelBosque | ![]() |
TW | 16.03.21 | 23 |
TwisterBcn | ![]() |
RF | 12.03.21 | 23 |
CSL-Navas | ![]() |
RM | 12.03.21 | 23 |
AM4NE1 | ![]() |
LF | 11.03.21 | 23 |
97Nox | ![]() |
LV | 09.03.21 | 23 |
JaviDanza | ![]() |
IV | 09.03.21 | 23 |
nardy593 | ![]() |
IV | 08.03.21 | 23 |
DaniDeLa17 | ![]() |
RM | 06.03.21 | 23 |
DaniDeLa17 | ![]() |
RM | 03.03.21 | 23 |
XxMohanRamxX | ![]() |
IV | 03.03.21 | 23 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 21 | S23 | Int. 2 | 12 | 2 | 3 | 38:16 | 38 | 5 |
Fifa 21 | S22 | Int. 3 | 17 | 2 | 3 | 51:24 | 53 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3NOM | 56 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 93 |
Ador | 56 | 0 | 33 | 0 | 13 | 3 | 0 | 24 | 28 | 93 |
Saulolo | 55 | 36 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 27 | 90 |
Zam0ra | 46 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 82 |
Mariode1 | 44 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 21 | 70 |
MrVifu20 | 44 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 21 | 70 |
Leyend1987 | 43 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 21 | 68 |
Guerrero98 | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 56 |
Ares | 37 | 5 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 20 | 66 |
manuelmola | 35 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63 |
RuGranaino | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 39 |
XxMohanRamxX | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 |
pauetbeni1997 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 |
S0Y-CUBA | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 |
Juanmaska | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 14.03.21 | Matchday 1 - §7.3.2.1 Several players position are incorrect in the match report | 0 | 23 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!