Teamseite
Spiele
146
G.
99
U.
21
V.
26
Tore
306
DIFF.
203
Punkte
318
Historie Teamnamen
Carbon 14 (11.06.2021)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
OrKTizZe | |||||||||
ST |
GoSan | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
ZM |
CrZ |
Gesamt: 3 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 21 | S24 | FRA1 | 13 | 3 | 1 | 44:6 | 42 | 2 |
Fifa 21 | S23 | FRA1 | 20 | 4 | 6 | 66:21 | 64 | 3 |
Amra | 98 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 58 | 194 |
SU-Atsuhito | 85 | 6 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 52 | 173 |
predzeh | 85 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0 | 53 | 173 |
Gray | 84 | 3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 50 | 167 |
elCRAKO | 84 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 | 53 | 176 |
TheCaptain | 78 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 164 |
Zef | 77 | 31 | 17 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 46 | 152 |
AlexisTB | 54 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 117 |
SanGaa | 54 | 13 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 35 | 111 |
AiE-Eagles | 53 | 8 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 34 | 111 |
CrZ | 48 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 92 |
Zenwinks | 48 | 27 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 106 |
Scaro | 41 | 28 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 | 87 |
Roust | 41 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 27 | 90 |
Wailers | 37 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25 | 81 |
0x Meister
1x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 07.09.21 | SPL Matchday KO2: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Wrong Playerposition / Formation [Amra reported as CM instead of LS] | 1 | 24 |
Strafe | 30.08.21 | League INT. 1 Matchday 22 & 24: §7.3 Reporting of results - §7.3.2.1 Wrong player position | 1 | 24 |
Strafe | 24.08.21 | SPL Matchday 13: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Wrong Playerposition / Formation [Smer reported as ST instead of LS] | 1 | 24 |
Strafe | 03.08.21 | SPL Matchday 10: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Matchevents screenshot wrong] | 1 | 24 |
Strafe | 01.08.21 | SPL Matchday 5: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots wrong [Matchinfo screenshot wrong] | 1 | 24 |
Strafe | 01.08.21 | SPL Matchday 5: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Wrong MVP [Akwawolf instead of CRAKO] | 1 | 24 |
Strafe | 26.07.21 | League INT. 1 Matchday 7: §7.3 Reporting of results - §7.3.2 Wrong MVP | 1 | 24 |
Verwarnung | 10.05.21 | League INT3 Matchday 16: F. §7.3.3 Deadline for reporting results | 0 | 23 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!