Teamseite

MGTVeSports
Liga
3Acp
Spieler
15
Gegründet
2021
Plattform

Kaderwert
84 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
26.05.2021
Transfers GER
25 von 99
Spiele
293
G.
125
U.
54
V.
114
Tore
437
DIFF.
-44
Punkte
429
Historie Teamnamen
MarcimoGamersTV (25.10.2022)
Clubgeschichte
MarcimoGamersTV wurde im Februar 2021 gegründet . 1 1/2 Jahre nach der Gründung war es Zeit für ein Tapetenwechsel aus MarcimoGamersTV wurde MGTVeSports.
Fifa 21 Liga 5B Platz : 8
Fifa 22 Liga 4D Platz : 7
Fifa 22 Liga 4D Platz : 10
Fifa 23 Liga 2 Platz . 8
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Andre.19 | ![]() |
||||||||
IV |
Jordan29 | ![]() |
||||||||
IV |
Tempel-Timo | ![]() |
||||||||
IV |
ICG_Andr4814e | ![]() |
||||||||
IV |
BVBBorussenfan | ![]() |
||||||||
ZDM |
Major2909 | ![]() |
||||||||
RM |
Zinker | ![]() |
||||||||
RM |
LucasBen | ![]() |
||||||||
ZOM |
Abstauber | ![]() |
||||||||
ZOM |
Imad | ![]() |
||||||||
RF |
Eric_Donaldo | ![]() |
||||||||
ST |
FlexLukas | ![]() |
||||||||
ST |
Sirbenni87 | ![]() |
||||||||
ST |
Zaminho96 | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
ZOM |
Folsom_BlkKzZ | ![]() |
Gesamt: 15 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Pokal: | |||||||
01.12. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 0:4 | 01.12. - 21:45 |
League THREE A: | |||||||
10.11. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:0 | 10.11. - 20:55 |
10.11. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 2:0 | 10.11. - 21:20 |
10.11. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 2:0 | 10.11. - 21:45 |
17.11. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 4:0 | 17.11. - 20:55 |
17.11. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 3:3 | 17.11. - 21:20 |
17.11. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 1:1 | 17.11. - 21:45 |
24.11. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 0:3 | 24.11. - 20:55 |
24.11. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 1:2 | 24.11. - 21:20 |
24.11. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 7:5 | 24.11. - 21:45 |
01.12. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 2:1 | 01.12. - 20:55 |
01.12. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 0:0 | 01.12. - 21:20 |
01.12. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 0:2 | 01.12. - 21:45 |
08.12. - 20:56 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 0:2 | 08.12. - 20:56 |
08.12. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 0:2 | 08.12. - 21:20 |
08.12. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 0:2 | 08.12. - 21:45 |
15.12. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 0:2 | 15.12. - 20:55 |
15.12. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 2:0 | 15.12. - 21:20 |
15.12. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 1:2 | 15.12. - 21:45 |
05.01. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 1:0 | 05.01. - 21:00 |
05.01. - 21:25 | - | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 3:1 | 05.01. - 21:25 |
05.01. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 1:4 | 05.01. - 21:50 |
12.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 2:1 | 12.01. - 21:00 |
19.01. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 4:0 | 19.01. - 20:40 |
12.01. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 4:0 | 12.01. - 21:50 |
19.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 2:2 | 19.01. - 21:00 |
19.01. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 0:2 | 19.01. - 21:25 |
19.01. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 3:2 | 19.01. - 21:50 |
26.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 2:1 | 26.01. - 21:00 |
26.01. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 0:4 | 26.01. - 21:25 |
26.01. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | 3:0 | 26.01. - 21:50 |
02.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | 1:2 | 02.02. - 21:00 |
02.02. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | 2:3 | 02.02. - 21:25 |
02.02. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | 2:6 | 02.02. - 21:50 |
09.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | 3:0 | 09.02. - 21:00 |
09.02. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | 2:0 | 09.02. - 21:25 |
09.02. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | 3:1 | 09.02. - 21:50 |
16.02. - 21:00 | 16.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:00 |
16.02. - 21:25 | 16.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:25 |
16.02. - 21:50 | 16.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
39. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:50 |
23.02. - 21:00 | 23.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
40. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:00 |
23.02. - 21:25 | 23.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
41. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:25 |
23.02. - 21:50 | 23.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
42. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:50 |
02.03. - 21:00 | 02.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
43. Spieltag | -:- | 02.03. - 21:00 |
02.03. - 21:25 | 02.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
44. Spieltag | -:- | 02.03. - 21:25 |
09.03. - 21:00 | 09.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
45. Spieltag | -:- | 09.03. - 21:00 |
09.03. - 21:25 | 09.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
46. Spieltag | -:- | 09.03. - 21:25 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Jordan29 | ![]() |
IV | 31.01.25 | 33 |
Tommy_Striker_87 | ![]() |
ST | 26.01.25 | 33 |
LucasBen | ![]() |
RM | 24.01.25 | 33 |
04.jan_ | ![]() |
ZDM | 20.01.25 | 33 |
Lukas20001909 | ![]() |
ZDM | 20.01.25 | 33 |
only_kapoflage | ![]() |
LM | 20.01.25 | 33 |
Michaaa_MD3 | ![]() |
IV | 20.01.25 | 33 |
Aslanim2101 | ![]() |
ST | 20.01.25 | 33 |
PremiumUser | ![]() |
RM | 20.01.25 | 33 |
Stepbro_Kai_ | ![]() |
RM | 20.01.25 | 33 |
Eric_Donaldo | ![]() |
RF | 10.01.25 | 33 |
Zinker | ![]() |
IV | 10.01.25 | 33 |
Folsom_BlkKzZ | ![]() |
ZOM | 15.12.24 | 33 |
Tommy_Striker_87 | ![]() |
ST | 15.11.24 | 33 |
JulesKounde23x | ![]() |
IV | 13.11.24 | 33 |
JulesKounde23x | ![]() |
IV | 08.11.24 | 33 |
PremiumUser | ![]() |
IV | 08.11.24 | 33 |
Zaminho96 | ![]() |
IV | 03.11.24 | 33 |
Imad | ![]() |
ZOM | 03.11.24 | 33 |
Abstauber | ![]() |
ZOM | 30.10.24 | 33 |
Nils04 | ![]() |
ZOM | 23.10.24 | 33 |
Eric_Donaldo | ![]() |
ST | 23.10.24 | 33 |
Gregor. | ![]() |
ST | 23.10.24 | 33 |
jayziX10 | ![]() |
IV | 23.10.24 | 33 |
Talip1234 | ![]() |
RM | 23.10.24 | 33 |
Stepbro_Kai_ | ![]() |
ZOM | 23.10.24 | 33 |
DeLars__ | ![]() |
RM | 16.10.24 | 33 |
imacos06 | ![]() |
LS | 16.10.24 | 33 |
Kanteaufwish162737 | ![]() |
ST | 16.10.24 | 33 |
Radu-Eduard | ![]() |
LM | 16.10.24 | 33 |
Vidic | ![]() |
IV | 16.10.24 | 33 |
CalvinEZE | ![]() |
LM | 16.10.24 | 33 |
Pfandfinder | ![]() |
ZDM | 16.10.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | 3Acp | 13 | 5 | 18 | 47:72 | 44 | 16 |
Fifa 24 | S32 | 3Acp | 11 | 10 | 25 | 59:103 | 43 | 19 |
Fifa 24 | S31 | 4Acp | 26 | 4 | 8 | 76:37 | 82 | 5 |
Fifa 17 | S12 | Liga 4 PS5 | 13 | 2 | 11 | 37:44 | 41 | 7 |
Fifa 17 | S11 | Liga 2 | 16 | 5 | 13 | 62:62 | 53 | 9 |
Fifa 16 | S10 | Liga 4 D | 14 | 5 | 15 | 52:54 | 47 | 10 |
Fifa 16 | S9 | Liga 4 D | 18 | 5 | 11 | 56:50 | 59 | 7 |
Fifa 16 | S8 | Liga 5 B | 9 | 18 | 7 | 31:31 | 45 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVBBorussenfan | 199 | 6 | 8 | 0 | 24 | 1 | 0 | 9 | 57 | 207 |
Major2909 | 196 | 12 | 42 | 0 | 15 | 8 | 1 | 21 | 56 | 203 |
Tempel-Timo | 184 | 33 | 32 | 0 | 9 | 11 | 0 | 27 | 52 | 189 |
Sirbenni87 | 142 | 66 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 19 | 44 | 154 |
Michaaa_MD3 | 137 | 4 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 44 | 153 |
FlexLukas | 113 | 11 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10 | 30 | 110 |
Tommy_Striker_87 | 93 | 42 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 68 |
Kanteaufwish162737 | 81 | 21 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 30 | 103 |
ICG_Andr4814e | 74 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 89 |
Andre.19 | 66 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 45 |
Talip1234 | 60 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 71 |
Pascalus | 49 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 48 |
Paulo513 | 47 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 17 | 59 |
XavierFoster | 43 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 42 |
Daddy393 | 39 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 37 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 11.12.24 | Spieltage 13+15: §15.2., Satz 1 iVm §18.5.1 A - Einsetzen eines Spielers ohne gültige Spielberechtigung | 3 | 33 |
Verwarnung | 04.07.23 | Bots müssen erkenntlich sein(Bot im Namen haben) | 0 | 12 |
Strafe | 08.08.22 | Nichtantritt Spieltag 32 und 33 | 2 | 10 |
Strafe | 25.04.22 | Falsche AliasNamen | 1 | 10 |
Verwarnung | 04.04.22 | Kein Eintragen Spieltag 1 | 0 | 10 |
Strafe | 23.02.22 | Spieltag 25 und 27 nicht eingetragen | 2 | 9 |
Verwarnung | 30.08.21 | Spieltag 32 - §2.1 Alias entspricht nicht der PSN-ID oder ist nicht eindeutig zu identifizieren | 0 | 8 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!