Teamseite
Vickers E-sports
Liga
-
Spieler
4
Gegründet
2021
Plattform
Kaderwert
8 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
10.06.2021
Transfers SPL
39 von 99
Transfers INT
39 von 99
Transfers IPCC
38 von 99
Transfers FRA
4 von 8
Spiele
175
G.
52
U.
22
V.
101
Tore
185
DIFF.
-100
Punkte
178
Historie Teamnamen
Unity Football Club (25.09.2021)
Unity FC by Grr (07.11.2021)
Unity FC (09.11.2021)
Ravens (09.02.2022)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
Loganito | |||||||||
IV |
Tema | |||||||||
ZM |
Jo-DELAMUERTE | |||||||||
ST |
Nesko34070 |
Gesamt: 4 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S28 | FRA1 | 1 | 3 | 30 | 2:60 | 6 | 17 |
Fifa 22 | S26 | Int. 2 | 9 | 3 | 14 | 33:39 | 30 | 11 |
Fifa 22 | S25 | Cup | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 77 |
Fifa 21 | S24 | FRA1 | 11 | 1 | 5 | 23:18 | 34 | 6 |
Ozan.Jr | 65 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 75 |
MIL_Remy671oo | 63 | 34 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 | 84 |
RoyalZ | 58 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 20 | 72 |
Johan9200 | 56 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 55 |
VKS-Anto | 54 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 53 |
MXK | 53 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 14 | 49 |
Fuujibayashi74 | 49 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 71 |
ludomatadore | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | 56 |
DRYMlYoaN28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 |
PaRiSiEn95 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 41 |
erdikamer | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 51 |
Iguane | 39 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 | 40 |
screedyzinho | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 44 |
Don_Bouri | 34 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 35 |
Necs | 32 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 29 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 21.04.22 | SPL Matchday 7(Game 13-14): §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten | 5 | 26 |
Strafe | 04.04.22 | SPL Matchday 5 (Game 10): §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Wrong Captain Screen ] | 3 | 26 |
Strafe | 04.04.22 | SPL Matchday 5 (Game 9): §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [2x ST instead of LS/RS] | 2 | 26 |
Strafe | 24.03.22 | SPL Matchday 4: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [RF instead of RS ] | 1 | 26 |
Strafe | 07.03.22 | SPL Matchday 1: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [LW and RW reversed] | 1 | 26 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!