Teamseite
Wolves Kickers
Liga
Liga 1
Spieler
13
Gegründet
2021
Plattform
Kaderwert
78 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
23.10.2022
Spiele
87
G.
66
U.
8
V.
13
Tore
212
DIFF.
146
Punkte
206
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
Thekidfehmi | |||||||||
ZOM |
baba_islam69 | |||||||||
ST |
Hossa12 | |||||||||
ST |
zRedHawk_ | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
xmrx17 | |||||||||
IV |
Pirate1 | |||||||||
IV |
loblo1001 | |||||||||
IV |
EZ_1616 | |||||||||
IV |
Mikosins | |||||||||
IV |
RoterBlitz | |||||||||
IV |
YaMenyek52 | |||||||||
LM |
KnockOuTxXNo1 | |||||||||
ZOM |
Denizaray |
Gesamt: 13 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
goldenMau21 | ZDM | 15.11.24 | 33 | |
AhmedSerbe | ST | 20.10.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 17 | S12 | Liga 1 | 33 | 4 | 5 | 105:30 | 103 | 3 |
Fifa 17 | S11 | Liga 2 | 24 | 4 | 6 | 82:27 | 76 | 4 |
ExpusionBarca- | 62 | 48 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 48 | 152 |
Tr_Ertay62 | 54 | 19 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 41 | 130 |
hunter__96x | 52 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 39 | 124 |
Kalle33 | 49 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 40 | 124 |
vetonshabani95 | 41 | 1 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 34 | 106 |
ID-SucukHAYAT | 40 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 99 |
Pirate1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 69 |
Ilias_Chatzi72 | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 77 |
MaksY | 27 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 |
Hossa12 | 27 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 71 |
Thekidfehmi | 26 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 61 |
Zeal-Shr0x | 25 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54 |
goldenMau21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 |
Cek | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 39 |
zRedHawk_ | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 47 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 04.07.23 | §6.3.3 Das Eintragen von Spielergebnissen nach §6.3.2 erfordert die korrekten Angaben von Ergebnis, Aufstellung, MvP, Toren, Vorlagen sowie roten Karten entsprechend der hochgeladenen Screenshots. - 2 ST statt RS/LS und Vorlagen falsch eingetragen. (Spieltag 33+34) | 1 | 12 |
Strafe | 20.06.23 | §6.3.3 Nicht fristgerecht eingetragen Spieltag 29 | 1 | 12 |
Strafe | 24.04.23 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (Spieltag 14 Muslum_Baba69) | 2 | 12 |
Strafe | 18.04.23 | §6.3.2 erfordert die korrekten Angaben von Ergebnis, Aufstellung, (Spieltag 10) | 1 | 12 |
Strafe | 10.01.23 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler.Verstoß führt zu einem DEF-Win, 2 Penalty-Point und 3 Spielen Sperre für den Spieler der unerlaubt eingesetzt wurde. Spieltag 17 PSN ID HxS_Patoo10x | 2 | 11 |
Strafe | 12.12.22 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler.Verstoß führt zu einem DEF-Win - PSN ID WK_Musialax42 keine Änderung gemeldet. | 1 | 11 |
Strafe | 15.11.22 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. | 1 | 11 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!