Teamseite

AKAsq Mavericks
Liga
ITA1
Spieler
18
Gegründet
2020
Plattform

Kaderwert
104 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
09.09.2024
Transfers ITA
10 von 99
Spiele
40
G.
7
U.
4
V.
29
Tore
20
DIFF.
-53
Punkte
25
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
Superpolper90 | ![]() |
||||||||
IV |
b-andrea98 | ![]() |
||||||||
IV |
BigJo_14x | ![]() |
||||||||
IV |
GianmarcoF__ | ![]() |
||||||||
IV |
cicciometa_17 | ![]() |
||||||||
IV |
Malaspina | ![]() |
||||||||
IV |
Lamoil | ![]() |
||||||||
IV |
Angelocerabona | ![]() |
||||||||
IV |
Gab9209 | ![]() |
||||||||
IV |
fffuza | ![]() |
||||||||
IV |
Kexawa— | ![]() |
||||||||
IV |
xPopz0 | ![]() |
||||||||
IV |
EnnioLeone | ![]() |
||||||||
IV |
Zilessi91 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Don_Nocolo | ![]() |
||||||||
ZM |
xNikzan | ![]() |
||||||||
ZOM |
GooDogz_XL | ![]() |
||||||||
ST |
Binco9MB9 | ![]() |
Gesamt: 18 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia Knock-out: | |||||||
18.11. - 23:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 3:0 | 18.11. - 23:00 |
09.12. - 23:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 2:0 | 09.12. - 23:00 |
Serie A: | |||||||
04.11. - 23:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 1:1 | 04.11. - 23:00 |
06.11. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 2:1 | 06.11. - 22:00 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
11.11. - 23:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 0:0 | 11.11. - 23:00 |
13.11. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 1:1 | 13.11. - 22:00 |
13.11. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 0:3 | 13.11. - 22:20 |
20.11. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 6:0 | 20.11. - 22:00 |
20.11. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 0:3 | 20.11. - 22:20 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:1 | nicht terminiert |
27.11. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 2:1 | 27.11. - 22:00 |
27.11. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 2:0 | 27.11. - 22:20 |
02.12. - 23:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 2:0 | 02.12. - 23:00 |
04.12. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 7:1 | 04.12. - 22:00 |
04.12. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 2:0 | 04.12. - 22:20 |
11.12. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:0 | 11.12. - 22:00 |
11.12. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 0:2 | 11.12. - 22:20 |
16.12. - 23:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 4:0 | 16.12. - 23:00 |
18.12. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 0:2 | 18.12. - 22:00 |
18.12. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 1:0 | 18.12. - 22:20 |
06.01. - 23:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 1:0 | 06.01. - 23:00 |
08.01. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 0:3 | 08.01. - 22:00 |
08.01. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 0:1 | 08.01. - 22:20 |
15.01. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 2:0 | 15.01. - 22:00 |
15.01. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 0:2 | 15.01. - 22:20 |
20.01. - 23:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 2:0 | 20.01. - 23:00 |
22.01. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 0:2 | 22.01. - 22:00 |
22.01. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 2:0 | 22.01. - 22:20 |
29.01. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 0:2 | 29.01. - 22:00 |
29.01. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 0:2 | 29.01. - 22:20 |
03.02. - 23:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | 0:2 | 03.02. - 23:00 |
05.02. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | 0:2 | 05.02. - 22:00 |
05.02. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | 0:2 | 05.02. - 22:20 |
10.02. - 23:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | 2:0 | 10.02. - 23:00 |
12.02. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | 0:2 | 12.02. - 22:00 |
12.02. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | 2:0 | 12.02. - 22:20 |
19.02. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | 0:2 | 19.02. - 22:00 |
19.02. - 22:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | 0:2 | 19.02. - 22:20 |
26.02. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | 0:2 | 26.02. - 22:00 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
GianmarcoF__ | ![]() |
IV | 09.01.25 | 33 |
b-andrea98 | ![]() |
IV | 05.01.25 | 33 |
Zilessi91 | ![]() |
IV | 05.01.25 | 33 |
Binco9MB9 | ![]() |
ST | 05.01.25 | 33 |
Don_Nocolo | ![]() |
IV | 05.01.25 | 33 |
Samu08 | ![]() |
ZM | 05.01.25 | 33 |
Barbuxcv | ![]() |
IV | 05.01.25 | 33 |
Santoriello97 | ![]() |
IV | 05.01.25 | 33 |
Xx_Nic_xX7 | ![]() |
IV | 05.01.25 | 33 |
AngyStyle97_TV | ![]() |
ST | 05.01.25 | 33 |
fede_elte | ![]() |
LF | 05.01.25 | 33 |
Onofrio_x19 | ![]() |
IV | 05.01.25 | 33 |
chebelgiocatore_ | ![]() |
IV | 05.01.25 | 33 |
Toxy_87_ | ![]() |
IV | 05.01.25 | 33 |
M-ElProfesor-M | ![]() |
LM | 05.01.25 | 33 |
giafi_15x | ![]() |
ST | 04.01.25 | 33 |
Don7ndres | ![]() |
ZM | 03.01.25 | 33 |
Rrockman__5 | ![]() |
IV | 29.12.24 | 33 |
Franx | ![]() |
ST | 27.12.24 | 33 |
EnnioLeone | ![]() |
IV | 11.12.24 | 33 |
Angelocerabona | ![]() |
IV | 04.12.24 | 33 |
Kexawa— | ![]() |
IV | 04.12.24 | 33 |
Franx | ![]() |
IV | 04.12.24 | 33 |
El_MuDo9999 | ![]() |
ST | 04.12.24 | 33 |
Ezio23vidal | ![]() |
ST | 27.11.24 | 33 |
Rrockman__5 | ![]() |
IV | 11.11.24 | 33 |
AngyStyle97_TV | ![]() |
IV | 24.10.24 | 33 |
El_MuDo9999 | ![]() |
IV | 23.10.24 | 33 |
chebelgiocatore_ | ![]() |
IV | 21.10.24 | 33 |
Barbuxcv | ![]() |
IV | 21.10.24 | 33 |
Binco9MB9 | ![]() |
IV | 21.10.24 | 33 |
Ommnia94 | ![]() |
IV | 21.10.24 | 33 |
NicoLaJoya10 | ![]() |
IV | 21.10.24 | 33 |
Justino | ![]() |
ZOM | 21.10.24 | 33 |
xCrauzz_- | ![]() |
IV | 21.10.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | ITA1 | 6 | 4 | 28 | 17:71 | 22 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpolper90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
fffuza | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
xPopz0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
giafi_15x | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
BigJo_14x | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
GooDogz_XL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Rrockman__5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Malaspina | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Lamoil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
xNikzan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
fede_elte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gab9209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cicciometa_17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Angelocerabona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ezio23vidal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!