Teamseite
Celtic Wolves
Liga
ITA2
Spieler
22
Gegründet
2018
Plattform
Kaderwert
132 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
15.09.2024
Transfers ITA
5 von 99
Spiele
28
G.
18
U.
2
V.
8
Tore
51
DIFF.
20
Punkte
56
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
Straku07 | |||||||||
IV |
Marcopicone | |||||||||
IV |
Ganna | |||||||||
IV |
xLele81x | |||||||||
IV |
Gianpaolo | |||||||||
IV |
Rubeis97 | |||||||||
IV |
Alexthor | |||||||||
IV |
Andreiino93 | |||||||||
IV |
onu85_ | |||||||||
IV |
Lautaro | |||||||||
IV |
alebozzo | |||||||||
IV |
liongigi | |||||||||
ZDM |
xDili10 | |||||||||
ZM |
xToki17 | |||||||||
ZM |
dariom43 | |||||||||
RM |
Fabius2002 | |||||||||
ST |
xJokerinho__1O | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
zZFireXx | |||||||||
IV |
KristianShelby | |||||||||
IV |
Sgherro | |||||||||
IV |
untele | |||||||||
IV |
Riot78 |
Gesamt: 22 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia Knock-out: | |||||||
18.11. - 23:00 | - | : | 1 Runde | 1:4 | 18.11. - 23:00 | ||
09.12. - 23:00 | - | : | 2 Runde | 0:4 | 09.12. - 23:00 | ||
Serie B: | |||||||
04.11. - 23:00 | - | : | 1. Spieltag | 0:1 | 04.11. - 23:00 | ||
06.11. - 22:00 | - | : | 2. Spieltag | 2:1 | 06.11. - 22:00 | ||
06.11. - 22:20 | - | : | 3. Spieltag | 2:0 | 06.11. - 22:20 | ||
11.11. - 23:00 | - | : | 4. Spieltag | 3:1 | 11.11. - 23:00 | ||
13.11. - 22:00 | - | : | 5. Spieltag | 2:0 | 13.11. - 22:00 | ||
13.11. - 22:20 | - | : | 6. Spieltag | 1:3 | 13.11. - 22:20 | ||
20.11. - 22:00 | - | : | 7. Spieltag | 5:1 | 20.11. - 22:00 | ||
20.11. - 22:20 | - | : | 8. Spieltag | 3:2 | 20.11. - 22:20 | ||
25.11. - 23:00 | - | : | 9. Spieltag | 0:0 | 25.11. - 23:00 | ||
27.11. - 22:00 | - | : | 10. Spieltag | 1:2 | 27.11. - 22:00 | ||
27.11. - 22:20 | - | : | 11. Spieltag | -:- | 27.11. - 22:20 | ||
nicht terminiert | - | : | 12. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert | ||
04.12. - 22:00 | - | : | 13. Spieltag | 0:2 | 04.12. - 22:00 | ||
04.12. - 22:20 | - | : | 14. Spieltag | 2:1 | 04.12. - 22:20 | ||
11.12. - 22:00 | - | : | 15. Spieltag | 4:1 | 11.12. - 22:00 | ||
11.12. - 22:20 | - | : | 16. Spieltag | 4:1 | 11.12. - 22:20 | ||
16.12. - 23:00 | - | : | 17. Spieltag | 0:2 | 16.12. - 23:00 | ||
18.12. - 22:00 | - | : | 18. Spieltag | 0:2 | 18.12. - 22:00 | ||
18.12. - 22:20 | - | : | 19. Spieltag | 0:2 | 18.12. - 22:20 | ||
06.01. - 23:00 | - | : | 20. Spieltag | 1:1 | 06.01. - 23:00 | ||
08.01. - 22:00 | - | : | 21. Spieltag | 2:1 | 08.01. - 22:00 | ||
08.01. - 22:20 | - | : | 22. Spieltag | 0:2 | 08.01. - 22:20 | ||
15.01. - 22:00 | - | : | 23. Spieltag | -:- | 15.01. - 22:00 | ||
15.01. - 22:20 | - | : | 24. Spieltag | 0:2 | 15.01. - 22:20 | ||
20.01. - 23:00 | - | : | 25. Spieltag | -:- | 20.01. - 23:00 | ||
22.01. - 22:00 | - | : | 26. Spieltag | -:- | 22.01. - 22:00 | ||
22.01. - 22:20 | - | : | 27. Spieltag | -:- | 22.01. - 22:20 | ||
29.01. - 22:00 | - | : | 28. Spieltag | -:- | 29.01. - 22:00 | ||
29.01. - 22:20 | - | : | 29. Spieltag | -:- | 29.01. - 22:20 | ||
03.02. - 23:00 | - | : | 30. Spieltag | -:- | 03.02. - 23:00 | ||
nicht terminiert | - | : | 31. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert | ||
05.02. - 22:20 | - | : | 32. Spieltag | 2:0 | 05.02. - 22:20 | ||
10.02. - 23:00 | - | : | 33. Spieltag | -:- | 10.02. - 23:00 | ||
12.02. - 22:00 | - | : | 34. Spieltag | 1:4 | 12.02. - 22:00 | ||
12.02. - 22:20 | - | : | 35. Spieltag | -:- | 12.02. - 22:20 | ||
19.02. - 22:00 | - | : | 36. Spieltag | -:- | 19.02. - 22:00 | ||
19.02. - 22:20 | - | : | 37. Spieltag | -:- | 19.02. - 22:20 | ||
26.02. - 22:00 | - | : | 38. Spieltag | 2:0 | 26.02. - 22:00 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
liongigi | IV | 23.12.24 | 33 | |
alebozzo | IV | 14.12.24 | 33 | |
onu85_ | IV | 10.12.24 | 33 | |
Marziano | TW | 05.12.24 | 33 | |
Marziano | ST | 25.11.24 | 33 | |
Andreiino93 | IV | 08.11.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | ITA2 | 18 | 2 | 7 | 48:26 | 56 | 6 |
xToki17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 |
Alexthor | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
xJokerinho__1O | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 |
Straku07 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 |
Ganna | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
xDili10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
Rubeis97 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
Fabius2002 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
xLele81x | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Andreiino93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
Gianpaolo | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
Lautaro | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
dariom43 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
KristianShelby | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
Marcopicone | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!