Teamseite
passNmove
Liga
EL
Spieler
17
Gegründet
2024
Plattform
Kaderwert
93 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
24.11.2024
Transfers IPCC
9 von 99
Spiele
1
G.
1
U.
0
V.
0
Tore
2
DIFF.
2
Punkte
3
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
xepht4r | |||||||||
IV |
TurkishBielsa | |||||||||
IV |
bora7887 | |||||||||
IV |
pNm-ErkoImaro | |||||||||
IV |
s0k4nski | |||||||||
IV |
MirzaJR | |||||||||
IV |
ismailbicer525 | |||||||||
IV |
Dr_Infinity_26 | |||||||||
IV |
Ugurrr | |||||||||
IV |
Casepirlo | |||||||||
IV |
furkanabii107 | |||||||||
IV |
Woujah | |||||||||
ZM |
BT-Ahmt3838 | |||||||||
ZOM |
salwexty | |||||||||
RF |
ömer | |||||||||
ST |
Efile | |||||||||
ST |
PURPLEHVZE | |||||||||
Inaktive Spieler |
Gesamt: 17 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL Group C: | |||||||
03.12. - 21:40 | - | : | 1. Spieltag | 0:2 | 03.12. - 21:40 | ||
10.12. - 21:00 | - | : | 2. Spieltag | -:- | 10.12. - 21:00 | ||
12.12. - 21:55 | - | : | 3. Spieltag | -:- | 12.12. - 21:55 | ||
03.12. - 22:00 | - | : | 4. Spieltag | -:- | 03.12. - 22:00 | ||
10.12. - 21:20 | - | : | 5. Spieltag | -:- | 10.12. - 21:20 | ||
12.12. - 22:15 | - | : | 6. Spieltag | -:- | 12.12. - 22:15 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Woujah | IV | 04.12.24 | 33 | |
BT-Ahmt3838 | ZM | 02.12.24 | 33 | |
ismailbicer525 | IV | 02.12.24 | 33 | |
Aredian | IV | 29.11.24 | 33 | |
furkanabii107 | IV | 27.11.24 | 33 | |
YakupErdem53 | ST | 26.11.24 | 33 | |
MirzaJR | IV | 26.11.24 | 33 | |
s0k4nski | IV | 26.11.24 | 33 | |
Casepirlo | IV | 26.11.24 | 33 | |
Dr_Infinity_26 | IV | 26.11.24 | 33 | |
Aredian | IV | 26.11.24 | 33 | |
Efile | ST | 24.11.24 | 33 | |
bora7887 | IV | 24.11.24 | 33 | |
pNm-ErkoImaro | IV | 24.11.24 | 33 | |
YakupErdem53 | ST | 24.11.24 | 33 | |
Ugurrr | IV | 24.11.24 | 33 | |
ömer | RF | 24.11.24 | 33 | |
PURPLEHVZE | ZM | 24.11.24 | 33 | |
xepht4r | IV | 24.11.24 | 33 | |
TurkishBielsa | IV | 24.11.24 | 33 | |
salwexty | ZOM | 24.11.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | EL | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | 2 |
ismailbicer525 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
xepht4r | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BT-Ahmt3838 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TurkishBielsa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
salwexty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
bora7887 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PURPLEHVZE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
pNm-ErkoImaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Efile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
s0k4nski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MirzaJR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!