Teamseite
Spiele
33
G.
7
U.
4
V.
22
Tore
27
DIFF.
-34
Punkte
25
Clubgeschichte
Alle Daten zur Clubgeschichte siehe hier ---------> https://nl-proleague.jimdo.com
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler |
Gesamt: 0 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 17 | S12 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18:48 | 16 | 13 |
GameswithLeo | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 13 |
Chewbacca | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 |
reneriedl2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 |
tabis | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
jochen | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Waldi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MementoMoriXVII | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ruhrpott | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
aQuaDimiRo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maxi/AcquaticLP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
chazz2608 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
PowerSemiBoy1986 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Fener68 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
InS_Hadseeeeee | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NatureOneChris | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 12.05.17 | Spieltag 17 / Gelbe Karte vergessen | 1 | 12 |
Verwarnung | 22.04.17 | Spieltag 10-13 nicht rechtzeitig terminiert bzw außerhalb der Frist | 4 | 12 |
Verwarnung | 06.04.17 | Spieltag 7 / Keine Screenshots | 1 | 12 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!