Teamseite


Fiat Nox

Liga
-
Spieler
0
Gegründet
2017
Plattform
Kaderwert
0 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
30.10.2017
Spiele
174
G.
59
U.
37
V.
78
Tore
256
DIFF.
-114
Punkte
214

Historie Teamnamen

Austria Warrior (18.05.2018)


Clubgeschichte


Kaderliste


Pos. Name
 

Inaktive Spieler


Gesamt: 0 Spieler


Ja  Spielberechtigt
Ja  letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Warten  Spielberechtigung wird bearbeitet
Nein  Keine Spielberechtigung

Spieltermine


Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Begegnung Spieltag Ergebnis Anstoss

Transfers


Name Z/A Pos. Datum Saison

Erfolge


FIFA Saison Liga Gelb Rot MVP MVP MVP MVP
Fifa 20 S19 2 3 5 18 23:81 14 13
Fifa 19 S18 2 8 8 10 38:53 32 8
Fifa 19 S17 2 9 7 14 32:56 34 10
Fifa 19 S16 3 19 4 7 62:36 61 3
Fifa 18 S15 4 9 8 13 52:69 35 12
Fifa 18 S14 5 7 5 10 38:49 26 10
Sp. Tore Vorl. WW OG Gelb Rot MVP MVP MVP
KaranLP 153 10 11 0 18 4 1 12 47 177
Suizidfisch 110 30 22 0 1 7 0 15 39 144
fenerium 84 25 9 0 7 6 0 15 29 103
Blackstone 77 3 1 0 10 9 0 11 26 95
RollOn90 76 46 19 0 0 6 0 20 30 106
oggy0815 69 0 4 0 13 6 0 4 23 87
phen0m 64 14 12 0 0 3 0 3 26 91
Astalavista 63 3 10 0 10 6 0 3 22 79
blackviper 56 2 2 0 2 2 4 5 14 57
Flyyless 53 0 1 4 0 0 0 0 13 55
Terranuss79 50 9 19 0 0 6 0 0 18 67
isco 39 0 2 0 2 0 0 2 8 34
GreyFox1988 36 8 9 0 0 1 0 4 8 33
VampiRos 35 0 1 0 6 2 0 7 9 36
Kinqkev 35 0 0 0 2 6 0 1 6 26

0x Meister

Meister

0x Pokalsieger

Pokalsieger

0x HOF Sieger

HOF

0x CL Sieg

CL

0x EL Sieg

EL

1x Aufstieg

Aufstieg

Teamstrafen


Art: Verhängt am: Vergehen Strafpunkte Saison
Strafe 04.02.20 Spieltag 26: §4.5 i.V.m. §12.5 - Nicht-Stattfinden eines angesetzten Spiels 1 19
Strafe 04.02.20 Spieltag 25: §4.5 i.V.m. §12.5 - Nicht-Stattfinden eines angesetzten Spiels 1 19
Strafe 04.02.20 Spieltag 23: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten 1 19
Strafe 04.02.20 Spieltag 24: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten 1 19
Strafe 05.01.20 Spieltag 15: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht 1 19
Strafe 05.01.20 Spieltag 12: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht 1 19
Strafe 03.11.19 Spieltag 4: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht 1 19
Strafe 03.11.19 Spieltag 3: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht 1 19
Strafe 11.09.19 Spieltag 24: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - MvP falsch eingetragen 1 18
Strafe 22.08.19 Spieltage 14-15: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten 1 18
Verwarnung 06.08.19 Spieltage 7-10: §4.3 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [Spieler: FN_Kingkev] 0 18
Strafe 06.08.19 Spieltag 9: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Karte(n) nicht eingetragen [Spieler: FN_Kingkev] 1 18
Strafe 26.05.19 Rotes Schild (Spieler Lazar Spieltag 21.-24. u. VampiRos Spieltag 22.) 1 17
Strafe 01.05.19 rotes Schild (Spieler Ego Hater, Spieltag 13) 1 17
Strafe 31.03.19 Fehlende gelbe Karte (Spieltag 3 vs. Epic Eleven Spieler: Nistelrooy) 1 17
Strafe 31.03.19 Falscher Statistik Screenshot (Spieltag 1 vs. Division) 1 17
Strafe 15.01.19 S16 - Spieltag 23: §7.3.3 (n.F.) Frist (Eintragen) nicht eingehalten 1 16
Verwarnung 31.01.18 Spieltag 7 - Gelbe Karte vergessen 1 14
Verwarnung 31.01.18 Spieltag 6 - Rote Karte nicht eingetragen 1 14

Stream


Offizieller Stream des Clubs

Kontakt



Homepage
Teamspeak-ID

Bitte einloggen!
Kontakte
Alle User (8 online)