Teamseite
Never Enough
Liga
-
Spieler
1
Gegründet
2018
Plattform
Kaderwert
6 Mio
Erfolge
6
Dabei seit
20.03.2018
Spiele
332
G.
238
U.
28
V.
66
Tore
819
DIFF.
534
Punkte
742
Clubgeschichte
--ACHIEVEMENTS--
Finished as 3rd at iFVPA Champions League Season 19
Finished as 2nd at iFVPA Champions League Season 20.
3x Back to back Turkish League Winner
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST |
askinolayim | |||||||||
Inaktive Spieler |
Gesamt: 1 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S28 | Int. 2 | 0 | 2 | 24 | 0:48 | 2 | 14 |
Fifa 22 | S27 | Int. 3 | 22 | 3 | 1 | 67:13 | 69 | 1 |
Fifa 21 | S23 | Pro Ligi | 29 | 3 | 2 | 141:20 | 90 | 1 |
Fifa 21 | S22 | TRK A | 3 | 0 | 1 | 17:4 | 9 | 1 |
Fifa 20 | S21 | Pro Ligi | 26 | 3 | 1 | 93:12 | 81 | 1 |
Fifa 20 | S20 | Cup | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 | 1 |
Fifa 18 | S15 | Int. 1 | 17 | 5 | 3 | 57:23 | 56 | 2 |
OkanVural | 172 | 124 | 91 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 139 | 433 |
alvesc0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 6 | 136 | 423 |
AE-Beast | 161 | 51 | 80 | 0 | 18 | 1 | 0 | 25 | 123 | 382 |
Umstadchrist | 129 | 1 | 18 | 0 | 49 | 5 | 0 | 10 | 97 | 305 |
AgueroG22 | 117 | 151 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 94 | 293 |
Osman | 115 | 38 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 88 | 277 |
Wolftacy | 108 | 8 | 13 | 0 | 32 | 1 | 0 | 5 | 87 | 267 |
Lolewun | 99 | 4 | 2 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 77 | 239 |
Furkann | 91 | 17 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 70 | 222 |
egoista10 | 73 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 56 | 177 |
Emreuss | 71 | 30 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 54 | 170 |
Jk4yn | 70 | 24 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 52 | 163 |
C. | 69 | 11 | 37 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54 | 168 |
Franjo0 | 64 | 46 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 48 | 151 |
camper | 61 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 5 | 50 | 154 |
3x Meister
2x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 28.07.22 | SPL Matchday 4 (Game 8) : §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [MVP screnshot is viewable] | 2 | 27 |
Strafe | 28.07.22 | SPL Matchday 4 (Game 7) : §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Wrong MVP [nVe-Wolftacy instead of Umstad ] | 1 | 27 |
Strafe | 11.07.22 | SPL Matchday 1(Game 1-2): §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [ST instead of LS/RS ] | 1 | 27 |
Strafe | 30.09.20 | SPL Season 2 Matchday 9 §7.3.2 Mistake in Lineup (Darius-nVE) | 1 | 21 |
Strafe | 30.09.20 | SPL Season 2 Matchday 7 §7.3.2 Missing Player Rating Screenshot | 1 | 21 |
Strafe | 30.09.20 | SPL Season 2 Matchday 2 §7.3.2 Mistakes in Lineup + Missing ID Screenshot | 1 | 21 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!