Teamseite
Spiele
31
G.
11
U.
8
V.
12
Tore
48
DIFF.
-15
Punkte
41
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler |
Gesamt: 0 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 19 | S17 | 4 | 11 | 8 | 11 | 47:59 | 41 | 9 |
JonnyNr5 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 |
Smith | 28 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 35 |
xoxo_2018 | 28 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 35 |
Ladasyr | 28 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 |
Muckelchen | 24 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 34 |
Freiberger92 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 28 |
DanJun84 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 25 |
Schuelke92 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
Antrax2510 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 |
xtremesascha1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
TakeOver | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
DerDicke | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Hobbybratze | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 14.05.19 | Spieltag 19: §7.3.2 Screenshot falsch (Statistik) | 0 | 17 |
Strafe | 14.05.19 | Spieltag 17: §7.3.3 Eintrage-Frist überschritten | 1 | 17 |
Strafe | 10.04.19 | Fehlender Vorlagen Screenshot (Spieltag 5. vs. Die Muffins) | 1 | 17 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!