Teamseite
International Legendz
Liga
-
Spieler
9
Gegründet
2017
Plattform
Kaderwert
48 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
18.09.2018
Spiele
303
G.
132
U.
58
V.
113
Tore
401
DIFF.
10
Punkte
454
Clubgeschichte
International Legendz hat sich seit 2017 zu einem wahrhaftigen Traditonsverein entwickelt. Unser Club wurde 2017 von der Legende Kalle Wernersen gegründet und wird seit 2019 weitergeführt von GeistesFrank & ArtiBarti87.
International Legendz konnte sich mittlerweile in den Oberen Ligen festigen und ist ein Loyaler Haufen mit Kampf und Siegeswillen.
Sie konnten sich in die Köpfe der Gegner und Fans festspielen. Wir sind mehr als ein Verein . Wir sind eine Familie voller Legenden
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Standfestkaffe | |||||||||
IV |
HaWannok | |||||||||
ZDM |
Patrosse | |||||||||
ZDM |
Kilosup | |||||||||
ZM |
Muroo | |||||||||
LM |
Kamoblack11 | |||||||||
RM |
Dav13ide12 | |||||||||
LF |
Moe22_MOE_ | |||||||||
ST |
vlRequzaa— |
Gesamt: 9 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 24 | S31 | 2Acp | 0 | 8 | 38 | 0:76 | 0 | 23 |
Fifa 17 | S12 | Liga 2 PS5 | 17 | 7 | 10 | 60:42 | 58 | 7 |
Fifa 17 | S11 | Liga 3 PS5 | 23 | 5 | 6 | 70:32 | 74 | 4 |
Fifa 16 | S10 | Liga 4 C | 21 | 6 | 7 | 57:37 | 69 | 5 |
Fifa 16 | S9 | Liga 4 B | 14 | 5 | 15 | 52:46 | 47 | 11 |
Fifa 16 | S8 | Liga 4 B | 21 | 1 | 12 | 54:62 | 64 | 6 |
Fifa 15 | S7 | Liga 5 B | 6 | 22 | 6 | 20:26 | 40 | 11 |
Fifa 14 | S3 | Liga 2 | 18 | 4 | 12 | 51:44 | 58 | 9 |
Kilosup | 141 | 2 | 13 | 0 | 27 | 1 | 0 | 23 | 57 | 200 |
Artuhrrinho | 138 | 12 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 56 | 197 |
SonnY_StyLe_ | 122 | 87 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 55 | 188 |
HaWannok | 100 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 46 | 157 |
Hugo911986 | 95 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 34 | 123 |
Patrosse | 88 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 40 | 137 |
Kerninho86 | 78 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 115 |
Piefke90 | 65 | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 32 | 109 |
Tommy141081 | 55 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 87 |
Flo157 | 43 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 72 |
Vwgerd | 43 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 66 |
Shadoman88888dom | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 45 |
soon_benny | 37 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 38 |
Standfestkaffe | 36 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 46 |
Carlosenrique221 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 11.12.23 | Komplex - Ansammeln von 13 (in L1, L2) bzw. 15 (in L3) 20 PP (L4): Drei Punkte Abzug | 0 | 31 |
Strafe | 11.12.23 | Spieltage 16-18: §15.2., Satz 1 i.V.m. §18.5.1 A - Wertung - Einsetzen eines nichtspielberechtigten Spielers [Standfestkaffe] | 3 | 31 |
Verwarnung | 06.12.23 | Komplex - Ansammeln von 9 (in L1, L2) bzw. 12 (in L3) bzw. 15 (in L4): Ein Punkt Abzug | 0 | 31 |
Strafe | 06.12.23 | Spieltage 13-15: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Falsche Spielerposition] Spieltag 14: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Vorlage falsch eingetragen] | 4 | 31 |
Strafe | 30.11.23 | Spieltag 1: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Elfmeter nicht eingetragen] | 1 | 31 |
Strafe | 29.11.23 | Spieltage 10-12: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Falsche Spielerposition] Spieltag 10: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Screenshot Ingame-Captain fehlt] Spieltage 10-11: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [MVP falsch eingetragen] Spieltag 12: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Screenshot Übersicht falsch] | 3 | 31 |
Strafe | 23.11.23 | Spieltage 7-9: §17.2. i.V.m. §18.4. E - Fehler in der Ergebnismeldung [Falsche Spielerposition] | 1 | 31 |
Verwarnung | 17.11.23 | § 15.2.2. Verwendung eines unzuordbaren Alias: Mexxmax089 , ArtiBarti87, SptX_Blaxxy, GeistesFrank, HaWannok | 0 | 31 |
Strafe | 17.11.23 | § 17.2. Ergebnismeldung: Screenshot Ingame-Captain fehlt Spieltag 4-6 & Falsche Spielerposition Spieltag 4-6 & Screenshot Tore, Vorlagen, MVP fehlt Spieltag 5 & MVP falsch eingetragen Spieltag 6 | 1 | 31 |
Strafe | 02.08.22 | Kein Eintragen Spieltag 30 | 1 | 10 |
Strafe | 03.05.22 | Falscher MVP an Spieltag 7 und Alias des Zom zum zweiten mal nicht erkennbar | 2 | 10 |
Strafe | 27.04.22 | Falsche Bilder an Spieltag 5 | 1 | 10 |
Verwarnung | 05.04.22 | Alias nicht richtig eingetragen(2 Spieltag) beim nächsten vergehen gibt es einen PP. | 0 | 10 |
Verwarnung | 09.03.22 | Einen nicht Spiel Berechtigten Spieler eingesetzt | 0 | 9 |
Verwarnung | 02.03.22 | Nicht eintragen des Spieltags 28 | 0 | 9 |
Strafe | 03.06.21 | Keine Eintragung Spieltag 14 | 1 | 8 |
Verwarnung | 03.05.21 | Nicht korrekt eingetragener Spieltag 7 (Falscher Motm & Aufstellung) | 0 | 8 |
Verwarnung | 27.04.21 | Keine Eintragung (Spieltag 5&6) | 0 | 8 |
Strafe | 09.02.21 | Spieltag 25: Ergebnis nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 7 |
Strafe | 11.01.19 | Spieler unerlaubt eingesetzt | 1 | 3 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!