Teamseite
Thats Football
Liga
-
Spieler
1
Gegründet
2019
Plattform
Kaderwert
4 Mio
Erfolge
2
Dabei seit
20.09.2018
Spiele
226
G.
122
U.
32
V.
72
Tore
377
DIFF.
126
Punkte
398
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler | ||||||||||
RF |
ahmo222 |
Gesamt: 1 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 16 | S8 | Liga 1 | 6 | 6 | 22 | 27:57 | 24 | 17 |
Fifa 15 | S7 | Liga 1 | 14 | 4 | 16 | 49:50 | 45 | 12 |
Fifa 15 | S6 | Liga 1 | 21 | 6 | 7 | 63:31 | 69 | 4 |
Fifa 15 | S5 | Liga 1 | 20 | 7 | 7 | 59:25 | 67 | 8 |
Fifa 15 | S4 | Liga 1 | 19 | 5 | 10 | 63:34 | 62 | 8 |
Fifa 14 | S3 | Liga 2 | 26 | 4 | 4 | 67:30 | 82 | 2 |
ahmo222 | 74 | 18 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 45 | 148 |
Hitm4n2312 | 70 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 29 | 101 |
zDiego90 | 62 | 8 | 11 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 36 | 120 |
Madmaxi01 | 61 | 10 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 37 | 121 |
MachdieFliege1 | 57 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 33 | 108 |
Izzy05 | 49 | 29 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 29 | 94 |
FiNcH | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 24 | 82 |
romano___17 | 42 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 80 |
PrinzessinZW | 40 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 69 |
Flachflanker | 38 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 22 | 70 |
Ben-Uerdingen | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 75 |
neueschule | 25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 43 |
Creed_xD | 24 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 41 |
Juffzge88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 | 52 |
GK__4__life | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 01.05.21 | Spieltage 5-6: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten | 1 | 8 |
Strafe | 17.01.21 | Pokal 2.Runde: Keine Spieleintragung | 1 | 7 |
Strafe | 20.12.20 | §11.3.5 Nicht Stattfinden eines Spieltermins bei zu wenig Spielern Spieltag 11 und 12 --> 5. und 6. PP | 2 | 7 |
Strafe | 13.12.20 | §11.3.5 Nicht Stattfinden eines Spieltermins bei zu wenig Spielern Spieltag 9 und 10 --> 3. und 4. PP | 2 | 7 |
Strafe | 25.11.20 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung Spieltag 3 und 4 --> 1. und 2.PP | 2 | 7 |
Strafe | 26.04.20 | Spieltag 5 : Ergebnis nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 6 |
Strafe | 14.03.20 | Einsatz von nicht spielberichtigeten Spieler Spieltag 34 | 1 | 5 |
Strafe | 12.03.20 | Nicht fristgerechtes eintragen Spieltag 34 | 1 | 5 |
Strafe | 22.12.19 | Falsche PSN-ID Spieler ahmo_55 | 1 | 5 |
Strafe | 28.11.19 | Nicht fristgerechtes eintragen des Ergebnis vom Spieltag 7 | 1 | 5 |
Strafe | 24.01.19 | Falscher MVP Spieltag 21 | 1 | 3 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!