Teamseite
Rote Teufel
Liga
-
Spieler
8
Gegründet
2013
Plattform
Kaderwert
39 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
24.09.2018
Spiele
3
G.
2
U.
0
V.
1
Tore
11
DIFF.
7
Punkte
6
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
LockeACL | |||||||||
IV |
BigPoint1988 | |||||||||
IV |
downstroyy | |||||||||
IV |
MrSchoko | |||||||||
ZDM |
Pleaah | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
EyeHateGod | |||||||||
IV |
Timme | |||||||||
ZM |
VMRoteTeufelScholl1985 |
Gesamt: 8 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 14 | S3 | Cup PS5 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 | 9 |
paulderbauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
maddinxDD | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
EliteSoccer95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
werny1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Julienx7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Pleaah | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Marcoweinert | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
X_epiC_Fan4tic_X | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Ungeheurich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BigPoint1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Maswizi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MrSchoko | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ballack-ist-da | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tail190683 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 16.01.19 | Nichtantritt Spieltag 23 nach Regel §7.3 ein Strafpunkt | 1 | 3 |
Strafe | 11.01.19 | Unerlaubten Spieler eingesetzt (gemeldet) | 1 | 3 |
Strafe | 03.12.18 | Nicht Terminierung Spieltag 15 | 1 | 3 |
Strafe | 09.11.18 | Ergebnis nicht fristgerecht eingetragen Spieltag 6 | 1 | 3 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!