Profil von p8kerboy

Name
p8kerboy
Origin-ID

p8kerboyRTG
Alter
30
Dabei seit
22.02.2016
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
Gestern um 01:04
Forenposts
3
Shoutboxposts
0
Spiele
278
G.
149
U.
37
V.
92
Tore
39
MVP
21
Punkte
484
Historie Origin-ID
AYB_DonKaiser187 (30.06.2019)nC_p8kerboy (24.07.2019)
DonKaiser187 (18.02.2020)
LXG_DonKaiser187 (13.11.2020)
DonKaiser187 (31.12.2020)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

5x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 83 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Liga 2![]() | 86 | 7 | 6 | 0 | 21 | 3 | 1 | 8 |
Liga 3![]() | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Liga 3A![]() | 42 | 7 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 |
Liga 4![]() | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cup![]() | 20 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL C![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SPL Knock-Out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 278 | 39 | 33 | 0 | 53 | 9 | 3 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beerwars United | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LUXON Gaming | 230 | 19 | 16 | 0 | 53 | 8 | 2 | 14 |
NightClubber | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pink Panthers | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rainbow Unicorns | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 278 | 39 | 33 | 0 | 53 | 9 | 3 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 132 | 82 | 31 | 8 | 4 | 0 | 46 | 8 | 265 |
LM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LS | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
LV | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
RM | 19 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
RV | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
ST | 11 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 22 |
ZDM | 54 | 24 | 26 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 76 |
ZM | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
ZOM | 24 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Gesamt | 278 | 149 | 92 | 39 | 33 | 0 | 53 | 21 | 484 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
09.Mar.2016 | ![]() |
LUXON Gaming | IV | ||
28.Mar.2016 - 31.Mar.2016 | ![]() |
LUXON Gaming | ![]() |
Pink Panthers | ZM |
22.May.2016 - 01.Jun.2016 | ![]() |
Pink Panthers | ![]() |
LUXON Gaming | ZDM |
22.Aug.2016 - 09.Oct.2016 | ![]() |
LUXON Gaming | ![]() |
FC Inter Berlin | ZDM |
16.Oct.2016 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
Pink Panthers | ZDM |
19.Oct.2016 - 22.Oct.2016 | ![]() |
Pink Panthers | ![]() |
LUXON Gaming | ZOM |
15.Oct.2017 - 06.Mar.2018 | ![]() |
LUXON Gaming | ![]() |
LUXON Gaming | IV |
21.Sep.2018 - 10.Oct.2018 | ![]() |
LUXON Gaming | ![]() |
Entourage | IV |
20.Oct.2018 - 26.Oct.2018 | ![]() |
Entourage | ![]() |
Rainbow Unicorns | ZDM |
18.Dec.2018 - 20.Dec.2018 | ![]() |
Rainbow Unicorns | ![]() |
HIGHBOT.FIFA | ZM |
27.Dec.2018 - 19.Jan.2019 | ![]() |
HIGHBOT.FIFA | ![]() |
RoXoR eSports | ZOM |
01.Feb.2019 | ![]() |
RoXoR eSports | ![]() |
LUXON Gaming | ZOM |
03.Jun.2019 | ![]() |
LUXON Gaming | ![]() |
NightClubber | IV |
23.Jul.2019 | ![]() |
NightClubber | ![]() |
Beerwars United | ZOM |
16.Sep.2019 | ![]() |
Beerwars United | ![]() |
LUXON Gaming | ST |
24.Feb.2020 | ![]() |
LUXON Gaming | ![]() |
LUXON Gaming | IV |
20.Sep.2020 | ![]() |
LUXON Gaming | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

27.62MIO.
Saisonbeginn

18.69MIO.
akt. Marktwert

-32.35 %

18.69MIO.
Saisonende(Prognose)

-32.35 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
1 | rote Karte | Spieltag 24 | Spieltag 26 | 9 |
2 | rote Karte | Spieltag 17 | Spieltag 19 | 12 |
SPL C | rote Karte | Spieltag 1 | Spieltag 3 | 21 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|