Teamseite

187 Rasenbande
Liga
1
Spieler
17
Gegründet
2019
Plattform

Kaderwert
592 Mio
Erfolge
4
Dabei seit
28.07.2019
Transfers PL PC
2 von 8
Spiele
162
G.
105
U.
19
V.
38
Tore
479
DIFF.
303
Punkte
334
Historie Teamnamen
Hurricane eSports (12.02.2020)
Clubgeschichte
Saison 19 | Liga 4 | Platz 3 | 19S - 4U - 3N | TORV: 127:24 | Aufstieg in Liga 3
Saison 20 | Liga 3 | Platz 1 | 24S - 1U - 1V | TORV: 121:26 | Aufstieg in Liga 1 durch Sieg in den Challenge Matches
Saison 21 | Liga 1 | Platz 5 | 13S - 6U - 7V | TORV: 48:29
Saison 22 | Liga 1 | Platz 4 | 20S - 2U - 8V | TORV: 62:25
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Bezahlt_Para | ![]() |
||||||||
IV |
Heaovel | ![]() |
||||||||
IV |
Vidi4 | ![]() |
||||||||
IV |
Patronex | ![]() |
||||||||
IV |
Ray86 | ![]() |
||||||||
ZDM |
chew | ![]() |
||||||||
ZDM |
Jannik2711 | ![]() |
||||||||
LM |
dennyzov | ![]() |
||||||||
RM |
tippseN | ![]() |
||||||||
RM |
Andreas8911 | ![]() |
||||||||
ZOM |
joeybarton | ![]() |
||||||||
LS |
bvbsoccer | ![]() |
||||||||
LS |
Tom4h4wK | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
LV |
Wedehawk | ![]() |
||||||||
IV |
Gorden | ![]() |
||||||||
IV |
M3d1cZ4pp3r | ![]() |
||||||||
LM |
Strelle5169 | ![]() |
Gesamt: 17 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPL Knock-Out: | |||||||
12.01. - 21:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 4:1 | 12.01. - 21:15 |
12.01. - 20:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 0:1 | 12.01. - 20:45 |
12.01. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 0:2 | 12.01. - 21:45 |
EL Knock-out: | |||||||
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 3:0 | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 0:3 | nicht terminiert |
28.01. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 1:2 | 28.01. - 22:00 |
28.01. - 22:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 1:3 | 28.01. - 22:30 |
04.02. - 22:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 1:0 | 04.02. - 22:45 |
04.02. - 23:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 2:2 | 04.02. - 23:30 |
04.02. - 23:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 1:0 | 04.02. - 23:15 |
11.02. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
Halbfinale | 1:2 | 11.02. - 22:00 |
11.02. - 22:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
Halbfinale | 0:2 | 11.02. - 22:30 |
18.02. - 21:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Finale | 2:2 | 18.02. - 21:15 |
18.02. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
Finale | 2:1 | 18.02. - 21:45 |
Cup: | |||||||
17.12. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 2:1 | 17.12. - 21:00 |
SPL Group B: | |||||||
17.11. - 20:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 2:0 | 17.11. - 20:45 |
17.11. - 21:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 4:4 | 17.11. - 21:15 |
24.11. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:0 | 24.11. - 20:45 |
24.11. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 2:2 | 24.11. - 21:15 |
01.12. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 4:5 | 01.12. - 20:45 |
01.12. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 2:2 | 01.12. - 21:15 |
15.12. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 2:0 | 15.12. - 20:45 |
15.12. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 1:1 | 15.12. - 21:15 |
22.12. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 0:1 | 22.12. - 20:45 |
22.12. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 2:1 | 22.12. - 21:15 |
EL Group B: | |||||||
12.11. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:2 | 12.11. - 22:00 |
19.11. - 22:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 3:0 | 19.11. - 22:45 |
26.11. - 22:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 0:3 | 26.11. - 22:00 |
17.12. - 22:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 4:0 | 17.12. - 22:00 |
07.01. - 22:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 0:4 | 07.01. - 22:45 |
07.01. - 23:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 3:0 | 07.01. - 23:15 |
League ONE: | |||||||
08.11. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 2:1 | 08.11. - 21:15 |
08.11. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 0:3 | 08.11. - 20:45 |
08.11. - 20:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:1 | 08.11. - 20:15 |
15.11. - 20:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 5:0 | 15.11. - 20:15 |
15.11. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 1:3 | 15.11. - 20:45 |
15.11. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 2:3 | 15.11. - 21:15 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 0:5 | nicht terminiert |
22.11. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 1:2 | 22.11. - 20:45 |
22.11. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:3 | 22.11. - 21:15 |
29.11. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 2:0 | 29.11. - 21:15 |
29.11. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 2:0 | 29.11. - 20:45 |
29.11. - 20:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 0:2 | 29.11. - 20:15 |
13.12. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 1:2 | 13.12. - 20:45 |
13.12. - 22:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 0:0 | 13.12. - 22:00 |
13.12. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 1:3 | 13.12. - 21:15 |
20.12. - 20:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 0:3 | 20.12. - 20:15 |
20.12. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 1:2 | 20.12. - 20:45 |
20.12. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 2:1 | 20.12. - 21:15 |
10.01. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 0:4 | 10.01. - 21:15 |
10.01. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 3:1 | 10.01. - 20:45 |
10.01. - 20:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 0:1 | 10.01. - 20:15 |
10.01. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 2:0 | 10.01. - 21:15 |
17.01. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 1:0 | 17.01. - 20:45 |
17.01. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 3:2 | 17.01. - 21:15 |
24.01. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 0:1 | 24.01. - 20:45 |
24.01. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 0:2 | 24.01. - 21:15 |
31.01. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 0:1 | 31.01. - 20:45 |
31.01. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 7:0 | 31.01. - 21:15 |
07.02. - 20:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 1:0 | 07.02. - 20:45 |
07.02. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | 2:0 | 07.02. - 21:15 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Ray86 | ![]() |
IV | 22.02.21 | 22 |
Mayo_di_Livio | ![]() |
LV | 18.02.21 | 22 |
Mally | ![]() |
RV | 14.02.21 | 22 |
Andreas8911 | ![]() |
RM | 09.02.21 | 22 |
Dirkster | ![]() |
IV | 22.01.21 | 22 |
chew | ![]() |
ZDM | 14.12.20 | 22 |
Poseidon | ![]() |
LV | 27.11.20 | 22 |
Klaqz | ![]() |
IV | 09.11.20 | 22 |
tippseN | ![]() |
ZOM | 26.10.20 | 22 |
bvbsoccer | ![]() |
RS | 11.10.20 | 22 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 21 | S22 | 1 | 20 | 2 | 8 | 62:25 | 62 | 4 |
Fifa 20 | S21 | 1 | 12 | 6 | 8 | 48:32 | 42 | 6 |
Fifa 20 | S20 | 3 | 24 | 1 | 1 | 121:26 | 73 | 1 |
Fifa 20 | S19 | 4 | 19 | 4 | 3 | 127:24 | 61 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom4h4wK | 150 | 165 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 95 | 304 |
Jannik2711 | 143 | 49 | 48 | 0 | 11 | 4 | 1 | 10 | 89 | 286 |
dennyzov | 137 | 25 | 25 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 86 | 275 |
Mally | 94 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 60 | 191 |
joeybarton | 91 | 2 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 47 | 155 |
Thorben2712 | 90 | 109 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 58 | 185 |
Bezahlt_Para | 84 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 148 |
M3d1cZ4pp3r | 69 | 2 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 51 | 163 |
Poseidon | 65 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 42 | 137 |
Astvill | 60 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 44 | 136 |
tippseN | 53 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 30 | 98 |
bvbsoccer | 53 | 37 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 30 | 98 |
Dirkster | 53 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 27 | 90 |
Vidi4 | 51 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 98 |
Heaovel | 50 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 28 | 92 |
0x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

1x EL Sieg

2x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 24.12.20 | Spieltag 10: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Screenshot Spielinfo] | 1 | 22 |
Strafe | 24.11.20 | Spieltag 2 SPL: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Karte(n) nicht eingetragen [gelbe Karte Heaovel] | 1 | 22 |
Strafe | 30.09.20 | SPL Spieltag 5.: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Tor anstatt Elfmeter eingetragen | 1 | 21 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!