Teamseite

SiFOX ESPORTS

Historie Teamnamen
Hurricane eSports (12.02.2020)
187 Rasenbande (07.06.2021)
ALL4TheGame (25.08.2022)
Clubgeschichte
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
► SOCIAL MEDIA ◄
https://linktr.ee/sifox_esports
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
► HISTORY ◄
Season 31 [2024] - IPCC Europa League
Season 31 [2024] - German Cup
Season 29 [2023] - German Cup
Season 28 [2023] - German League 1
Season 27 [2022] - IPCC Champions League
Season 27 [2022] - International League 1
Season 26 [2022] - German League 1 (as ALL4TheGame)
Season 26 [2022] - International League 1 (as ALL4TheGame)
Season 26 [2022] - ProLeague Cup (as ALL4TheGame)
Season 24 [2021] - Super ProLeague (as ALL4TheGame)
Season 22 [2021] - IPCC Europa League (as 187 Rasenbande)
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Bezahlt_Para | ![]() |
||||||||
IV |
ViksWrld | ![]() |
||||||||
IV |
Teyo14 | ![]() |
||||||||
IV |
Trissey | ![]() |
||||||||
ZDM |
ALL4TheSan | ![]() |
||||||||
ZDM |
Hank_Lundqvist | ![]() |
||||||||
LM |
Leandro | ![]() |
||||||||
RM |
Marv | ![]() |
||||||||
RM |
MaLzx3 | ![]() |
||||||||
ZOM |
criatura | ![]() |
||||||||
ST |
GoksoN10 | ![]() |
||||||||
ST |
bliq9 | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Zerox | ![]() |
||||||||
TW |
Sebastian11AuT | ![]() |
||||||||
TW |
ARobben-10- | ![]() |
||||||||
IV |
hQ_495 | ![]() |
||||||||
IV |
p8kerboy | ![]() |
||||||||
ZDM |
Leeroy | ![]() |
||||||||
ZM |
Klaqz | ![]() |
||||||||
LM |
NoahNCA | ![]() |
||||||||
RM |
Lox | ![]() |
||||||||
RM |
DatFxkinKeller | ![]() |
||||||||
ST |
YujiNakazawa | ![]() |
||||||||
ST |
Claid | ![]() |
||||||||
ST |
Tom4h4wK | ![]() |
||||||||
ST |
tekila1337 | ![]() |
||||||||
ST |
Beunhaas | ![]() |




Spieltermine
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL Knock-out: | |||||||
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 2:0 | nicht terminiert |
16.01. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 0:2 | 16.01. - 22:15 |
16.01. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 2:0 | 16.01. - 21:55 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 1:4 | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 3:0 | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 2:0 | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Halbfinale | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Halbfinale | -:- | nicht terminiert |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Halbfinale | -:- | nicht terminiert |
DE Pokal: | |||||||
08.12. - 20:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 1:6 | 08.12. - 20:20 |
05.01. - 20:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
3 Runde | 2:0 | 05.01. - 20:30 |
12.01. - 20:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
4 Runde | 3:1 | 12.01. - 20:30 |
02.02. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 0:1 | 02.02. - 22:15 |
10.02. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 1:0 | 10.02. - 21:00 |
EL Group F: | |||||||
03.12. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 1:0 | 03.12. - 21:00 |
05.12. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 0:2 | 05.12. - 21:55 |
12.12. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 5:0 | 12.12. - 21:45 |
03.12. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 0:5 | 03.12. - 21:20 |
05.12. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 6:1 | 05.12. - 22:15 |
12.12. - 22:05 | - | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 1:4 | 12.12. - 22:05 |
League ONE : | |||||||
10.11. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 1:1 | 10.11. - 20:55 |
10.11. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 1:1 | 10.11. - 21:20 |
10.11. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 7:0 | 10.11. - 21:45 |
17.11. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 0:2 | 17.11. - 20:55 |
17.11. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 4:0 | 17.11. - 21:20 |
17.11. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 2:3 | 17.11. - 21:45 |
24.11. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 4:1 | 24.11. - 20:55 |
24.11. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 0:2 | 24.11. - 21:20 |
24.11. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 3:1 | 24.11. - 21:45 |
01.12. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 0:5 | 01.12. - 20:55 |
01.12. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 1:0 | 01.12. - 21:20 |
01.12. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 0:2 | 01.12. - 21:45 |
08.12. - 20:56 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 2:0 | 08.12. - 20:56 |
08.12. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 0:4 | 08.12. - 21:20 |
08.12. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:1 | 08.12. - 21:45 |
15.12. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 1:3 | 15.12. - 21:45 |
15.12. - 21:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 5:1 | 15.12. - 21:20 |
15.12. - 20:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 1:1 | 15.12. - 20:55 |
05.01. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 0:6 | 05.01. - 21:00 |
05.01. - 21:25 | - | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 5:2 | 05.01. - 21:25 |
05.01. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 0:0 | 05.01. - 21:50 |
12.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 3:1 | 12.01. - 21:00 |
12.01. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 0:7 | 12.01. - 21:25 |
12.01. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 1:1 | 12.01. - 21:50 |
19.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 0:2 | 19.01. - 21:00 |
19.01. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 0:5 | 19.01. - 21:25 |
19.01. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 2:0 | 19.01. - 21:50 |
26.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 1:3 | 26.01. - 21:00 |
26.01. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 0:1 | 26.01. - 22:15 |
26.01. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | 0:6 | 26.01. - 21:50 |
02.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | 3:0 | 02.02. - 21:00 |
02.02. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | 2:6 | 02.02. - 21:25 |
02.02. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | 1:1 | 02.02. - 21:50 |
09.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | 1:5 | 09.02. - 21:00 |
09.02. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | 2:1 | 09.02. - 21:25 |
09.02. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | 0:2 | 09.02. - 21:50 |
16.02. - 21:00 | 16.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:00 |
16.02. - 21:25 | 16.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:25 |
16.02. - 21:50 | 16.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
39. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:50 |
23.02. - 21:00 | 23.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
40. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:00 |
23.02. - 21:25 | 23.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
41. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:25 |
23.02. - 21:50 | 23.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
42. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:50 |
02.03. - 21:00 | 02.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
43. Spieltag | -:- | 02.03. - 21:00 |
02.03. - 21:25 | 02.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
44. Spieltag | -:- | 02.03. - 21:25 |
09.03. - 21:00 | 09.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
45. Spieltag | -:- | 09.03. - 21:00 |
09.03. - 21:25 | 09.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
46. Spieltag | -:- | 09.03. - 21:25 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
ARobben-10- | ![]() |
TW | 03.01.25 | 33 |
ViksWrld | ![]() |
IV | 02.01.25 | 33 |
Kampffussel | ![]() |
IV | 17.12.24 | 33 |
x9 | ![]() |
ST | 16.11.24 | 33 |
Marv | ![]() |
RM | 15.11.24 | 33 |
Leandro | ![]() |
LM | 08.11.24 | 33 |
bliq9 | ![]() |
ST | 06.11.24 | 33 |
FireFighter | ![]() |
ST | 20.10.24 | 33 |
Beunhaas | ![]() |
ST | 18.10.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | 1cp | 28 | 6 | 2 | 109:23 | 90 | 1 |
Fifa 24 | S32 | 1cp | 27 | 10 | 9 | 100:50 | 91 | 7 |
Fifa 24 | S31 | 1cp | 34 | 1 | 11 | 98:52 | 103 | 6 |
Fifa 23 | S30 | 1 | 23 | 3 | 8 | 74:33 | 72 | 5 |
Fifa 23 | S29 | 1 | 22 | 8 | 4 | 74:29 | 74 | 3 |
Fifa 23 | S28 | Cup | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 | 7 |
Fifa 22 | S27 | Int. 1 | 18 | 3 | 5 | 44:15 | 57 | 1 |
Fifa 22 | S26 | 1 | 24 | 3 | 3 | 56:11 | 75 | 1 |
Fifa 22 | S25 | 1 | 20 | 8 | 2 | 77:24 | 68 | 2 |
Fifa 21 | S24 | 1 | 17 | 11 | 2 | 55:24 | 62 | 3 |
Fifa 21 | S23 | 1 | 12 | 10 | 8 | 41:30 | 46 | 6 |
Fifa 21 | S22 | 1 | 20 | 2 | 8 | 62:25 | 62 | 4 |
Fifa 20 | S21 | 1 | 12 | 6 | 8 | 48:32 | 42 | 6 |
Fifa 20 | S20 | 3 | 24 | 1 | 1 | 121:26 | 73 | 1 |
Fifa 20 | S19 | 4 | 19 | 4 | 3 | 127:24 | 61 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezahlt_Para | 718 | 0 | 2 | 274 | 35 | 0 | 0 | 20 | 444 | 1461 |
ALL4TheSan | 525 | 42 | 70 | 0 | 80 | 2 | 0 | 36 | 340 | 1115 |
criatura | 453 | 76 | 233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 | 278 | 901 |
NoSkillZ | 373 | 4 | 4 | 0 | 173 | 0 | 1 | 3 | 243 | 793 |
ArCeZ | 326 | 221 | 94 | 0 | 19 | 0 | 0 | 78 | 223 | 728 |
XCELERATE | 302 | 29 | 37 | 0 | 124 | 0 | 1 | 58 | 188 | 611 |
ALL4TheG4inZ_YT | 272 | 74 | 112 | 0 | 31 | 0 | 0 | 43 | 179 | 592 |
Tom4h4wK | 265 | 196 | 110 | 0 | 17 | 3 | 1 | 66 | 156 | 504 |
joeybarton | 257 | 14 | 75 | 0 | 28 | 3 | 0 | 19 | 139 | 470 |
Cha0smaster | 235 | 42 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 160 | 514 |
iD4rk | 227 | 10 | 2 | 0 | 119 | 1 | 1 | 4 | 153 | 504 |
Woife31x | 216 | 2 | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 3 | 146 | 477 |
hQ_495 | 212 | 17 | 9 | 0 | 56 | 0 | 1 | 12 | 124 | 397 |
GoksoN10 | 212 | 156 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 132 | 427 |
Trissey | 202 | 3 | 9 | 0 | 63 | 0 | 1 | 4 | 126 | 405 |
4x Meister

3x Pokalsieger

1x HOF Sieger

1x CL Sieg

2x EL Sieg

2x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 05.02.25 | Spieltag 33: §17.2. iVm §18.4. E - Unterbliebene oder nicht-regelkonforme Ergebnismeldung [Fehlende Rote Karte] | 1 | 33 |
Strafe | 13.11.24 | Spieltag 1: §17.2. iVm §18.4. E - Unterbliebene oder nicht-regelkonforme Ergebnismeldung [Fehlender Rote-Karte-Screen] | 1 | 33 |
Verwarnung | 11.12.23 | DE Cup Runde 2 / § 15.2. Satz 2 ff. leicht fehlerhafte Game-ID "SiFOX-aegypter45" | 0 | 31 |
Strafe | 07.12.23 | Spieltage 7-9: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Falscher Screenshot Ingame Captain] | 1 | 31 |
Strafe | 18.06.23 | Spieltag 18: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Ingame-Captain fehlt] | 1 | 29 |
Strafe | 12.03.23 | Spieltag 3: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Tor falsch eingetragen [Elfmeter nicht eingetragen] | 1 | 29 |
Strafe | 21.06.22 | League INT.1 - Matchday 2: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 27 |
Strafe | 21.06.22 | League INT.1 - Matchday 1: §7.3 Reporting of results - §7.3.3 Deadline for reporting results | 1 | 27 |
Strafe | 14.12.21 | Spieltag 20: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Tor falsch eingetragen [Son hat nur 2 Tore geschossen] | 1 | 25 |
Verwarnung | 27.11.21 | SPL Matchday 3-4: §4.3 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [JinTaent wrong alias (Son)] | 0 | 25 |
Verwarnung | 27.11.21 | SPL Matchday 1-2: §4.3 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [JinTaent wrong alias (Son)] | 0 | 25 |
Strafe | 28.08.21 | SPL Matchday KO1: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Tor falsch eingetragen [Tor nicht als Elfmeter eingetragen] | 1 | 24 |
Strafe | 25.07.21 | Spieltag 4: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Fehlerhafter Spielinfo Screen] | 1 | 24 |
Strafe | 25.07.21 | Spieltag 5: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Tor falsch eingetragen [Elfmeter BeunHaas nicht eingetragen] | 1 | 24 |
Verwarnung | 03.06.21 | Spieltage 27-28: §4.3 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [Papi Busi statt FernHub] | 0 | 23 |
Strafe | 08.05.21 | Spieltag 18: §4.6 i.V.m. §12.4 - Spieler vor dem Standard getackled [Fernhub ] | 1 | 23 |
Verwarnung | 20.04.21 | SPL Matchday 10: §4.3 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [unbekannter Alias Silva (FernHub)] | 0 | 23 |
Strafe | 11.04.21 | Spieltag 11: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Tor falsch eingetragen [Elfmeter nicht eingetragen] | 1 | 23 |
Strafe | 30.03.21 | SPL Matchday 3: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Spielinfo Screenshot ist falsch] | 1 | 23 |
Strafe | 09.03.21 | Spieltage 1: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Screenshot Spielinfo] | 1 | 23 |
Strafe | 24.12.20 | Spieltag 10: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Screenshot Spielinfo] | 1 | 22 |
Strafe | 24.11.20 | Spieltag 2 SPL: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Karte(n) nicht eingetragen [gelbe Karte Heaovel] | 1 | 22 |
Strafe | 30.09.20 | SPL Spieltag 5.: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Tor anstatt Elfmeter eingetragen | 1 | 21 |