Profil von Rasti
Name
Rasti
Game-ID
e14609
Discord-ID
-
Alter
34
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZM, ZM, ZM, IV,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
17.11.2024 um 19:52
Dabei seit
02.09.2019
Shoutboxposts
0
Spiele
50
G.
19
U.
3
V.
28
Tore
0
MVP
0
Punkte
60
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Statistik
Liga 2Bcp | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3Bcp | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 2 PS5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 PS5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
All4One | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anubis eSport | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dream Eleven Pro Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ONE TOUCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GH eSports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lockdown eSports | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Weiche Flensburg 08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Street Style | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vikings United | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IV | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZDM | 33 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 |
ZM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 50 | 19 | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 60 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
02.Sep.2019 | Anubis eSport | ZDM | |||
01.Jan.2020 - 02.Jan.2020 | Anubis eSport | Anubis eSport | ZDM | ||
31.Mar.2020 - 08.Jun.2020 | Anubis eSport | Anubis eSport | ZDM | ||
06.Oct.2020 - 04.Oct.2021 | Anubis eSport | GH eSports | ZDM | ||
18.Nov.2021 | GH eSports | Street Style | ZDM | ||
01.Apr.2022 - 08.Apr.2022 | Street Style | Lockdown eSports | ZDM | ||
18.May.2022 - 20.May.2022 | Lockdown eSports | Dream Eleven Pro Club | ZDM | ||
02.Jun.2022 | Dream Eleven Pro Club | Dream Eleven Pro Club | ZDM | ||
09.Oct.2022 - 16.Oct.2022 | Dream Eleven Pro Club | Lo Mejor CF | ZDM | ||
01.Dec.2022 | Lo Mejor CF | FC ONE TOUCH | ZDM | ||
03.Feb.2023 | FC ONE TOUCH | SC Weiche Flensburg 08 | ZDM | ||
23.Feb.2023 - 26.Feb.2023 | SC Weiche Flensburg 08 | SC Weiche Flensburg 08 | ZDM | ||
13.Apr.2023 - 29.May.2023 | SC Weiche Flensburg 08 | SC Weiche Flensburg 08 | ZDM | ||
04.Oct.2023 - 20.Oct.2023 | SC Weiche Flensburg 08 | Reverse X | ZDM | ||
28.Nov.2023 - 29.Nov.2023 | Reverse X | All4One | ZDM | ||
01.Apr.2024 - 22.May.2024 | All4One | Old School Utd | IV | ||
07.Jun.2024 - 08.Jun.2024 | Old School Utd | All4One | ZDM | ||
15.Oct.2024 - 25.Oct.2024 | All4One | FC Germania Zündorf | ZDM | ||
10.Nov.2024 | FC Germania Zündorf | Vikings United | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
4.2MIO.
Saisonbeginn
NANMIO.
akt. Marktwert
NAN %
7.48MIO.
Saisonende(Prognose)
78.05 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|