Profil von PorTos-1406

Name
PorTos-1406
Origin-ID

IrM-PorTos1406
Alter
-
Dabei seit
17.10.2020
Herkunft
France
Letzte Pos.
ZM, ZM, ZM, LS,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
12.04.2023 um 17:26
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
161
G.
63
U.
27
V.
70
Tore
10
MVP
19
Punkte
216
Historie Origin-ID
PorTos-1406 (17.10.2020)Az-PorTos-1406 (12.01.2021)
NwT-PorTos-1406 (29.06.2021)
oZ-PorTos-1406 (29.06.2021)
oZ-PorTos1406 (12.07.2021)
FBL_PorTos1406 (16.10.2021)
PorTos1406 (30.10.2022)
IrM-PorTos1406 (22.01.2023)
PorTos1406 (22.01.2023)
test-PorTos1406 (18.03.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga FRA1![]() | 62 | 4 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 |
Liga Int. 1![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 2![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 3![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 3A![]() | 16 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
ProLeague Cup![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL B![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Liga SPL D![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 161 | 10 | 15 | 0 | 32 | 3 | 0 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AllianZ EA Sport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itarim Academy | 108 | 10 | 12 | 0 | 16 | 3 | 0 | 16 |
Monster AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R3MEMBER | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Thunder Auk | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USG Wana | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 161 | 10 | 15 | 0 | 32 | 3 | 0 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 17 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
ST | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZDM | 102 | 44 | 38 | 0 | 9 | 0 | 32 | 11 | 152 |
ZM | 29 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
ZOM | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Gesamt | 161 | 63 | 70 | 10 | 15 | 0 | 32 | 19 | 216 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
17.Oct.2020 | ![]() |
AllianZ EA Sport | ZM | ||
15.Dec.2020 - 12.Jan.2021 | ![]() |
AllianZ EA Sport | ![]() |
R3MEMBER | ZM |
16.Jun.2021 - 23.Jun.2021 | ![]() |
R3MEMBER | ![]() |
Outlawz | ZDM |
12.Jul.2021 | ![]() |
Outlawz | ![]() |
USG Wana | ZM |
12.Sep.2021 - 03.Oct.2021 | ![]() |
USG Wana | ![]() |
Thunder Auk | ZDM |
24.Nov.2021 - 06.Dec.2021 | ![]() |
Thunder Auk | ![]() |
Itarim Academy | ZDM |
20.Jan.2023 - 21.Jan.2023 | ![]() |
Itarim Academy | ![]() |
Monster AC | ZDM |
18.Mar.2023 | ![]() |
Monster AC | ![]() |
Itarim Academy | ZM |
09.Apr.2023 | ![]() |
Itarim Academy | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

23.16MIO.
Saisonbeginn

15.79MIO.
akt. Marktwert

-31.82 %

15.79MIO.
Saisonende(Prognose)

-31.82 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 03.08.2021 | SPL Matchday 7-8: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 1 [Origin-IDs in Profil/Client do not match] | 24 | |
Ermahnung | 16.07.2022 | SPL Matchday1(Game 1) : 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 1 [Origin-IDs in Profil/Client stimmen nicht überei | 27 | |
Strafe | 18.07.2022 | SPL Matchday 2 (Game 3) : 2. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 1 [Origin-IDs in Profil/Client stimmen nicht über | 27 |