Teamseite
FV Degerfelden E-Sport
Liga
PL Champ. 2
Spieler
31
Gegründet
2020
Plattform
Kaderwert
152 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
07.06.2020
Transfers GER
18 von 99
Spiele
440
G.
188
U.
50
V.
202
Tore
643
DIFF.
-140
Punkte
614
Historie Teamnamen
MöllisFifaStream (27.10.2021)
The ProNators (01.01.2023)
FVD ProNators (02.01.2023)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
Pluto05121990 | |||||||||
IV |
Mirko0603 | |||||||||
IV |
Salim | |||||||||
IV |
Felix6 | |||||||||
IV |
N3MBER | |||||||||
ZDM |
Poppely01 | |||||||||
ZDM |
Robless96 | |||||||||
ZM |
x_Dennis_x | |||||||||
RM |
Twixx | |||||||||
ZOM |
xXSYCO_GEESUS7Xx | |||||||||
ZOM |
Hubert1702 | |||||||||
ZOM |
ThiagoAlcantara | |||||||||
ST |
Marvinbue1904 | |||||||||
ST |
Moelli4189 | |||||||||
ST |
Olaolic11 | |||||||||
ST |
Leykam | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
PorschGT89 | |||||||||
TW |
Serious_15x | |||||||||
IV |
Fabi_edel1982 | |||||||||
IV |
Dave1993 | |||||||||
IV |
Nicky | |||||||||
IV |
28Markus5 | |||||||||
IV |
Flocke | |||||||||
IV |
Emre6696 | |||||||||
IV |
Hertzens_brecher | |||||||||
IV |
DirtyD | |||||||||
ZDM |
makke1 | |||||||||
LM |
Sebuman92 | |||||||||
RM |
Sid | |||||||||
ST |
Korbach | |||||||||
ST |
NeXUS |
Gesamt: 31 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Pokal: | |||||||
nicht terminiert | - | : | 2 Runde | -:- | nicht terminiert | ||
Championship Two: | |||||||
10.11. - 20:10 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | 3:1 | 10.11. - 20:10 | ||
10.11. - 20:35 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 2:2 | 10.11. - 20:35 | ||
17.11. - 20:10 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 0:2 | 17.11. - 20:10 | ||
17.11. - 20:35 | Abgelaufen | : | 4. Spieltag | 0:1 | 17.11. - 20:35 | ||
24.11. - 20:10 | Abgelaufen | : | 5. Spieltag | 1:1 | 24.11. - 20:10 | ||
24.11. - 20:35 | Abgelaufen | : | 6. Spieltag | 2:0 | 24.11. - 20:35 | ||
01.12. - 20:10 | Abgelaufen | : | 7. Spieltag | 6:0 | 01.12. - 20:10 | ||
01.12. - 20:35 | Abgelaufen | : | 8. Spieltag | 0:6 | 01.12. - 20:35 | ||
08.12. - 20:10 | Abgelaufen | : | 9. Spieltag | 2:2 | 08.12. - 20:10 | ||
08.12. - 20:35 | Abgelaufen | : | 10. Spieltag | 3:3 | 08.12. - 20:35 | ||
15.12. - 20:10 | 15.12. - 23:59 | : | 11. Spieltag | -:- | 15.12. - 20:10 | ||
15.12. - 20:35 | 15.12. - 23:59 | : | 12. Spieltag | -:- | 15.12. - 20:35 | ||
12.01. - 20:10 | 12.01. - 23:59 | : | 13. Spieltag | -:- | 12.01. - 20:10 | ||
12.01. - 20:35 | 12.01. - 23:59 | : | 14. Spieltag | -:- | 12.01. - 20:35 | ||
19.01. - 20:10 | 19.01. - 23:59 | : | 15. Spieltag | -:- | 19.01. - 20:10 | ||
19.01. - 20:35 | 19.01. - 23:59 | : | 16. Spieltag | -:- | 19.01. - 20:35 | ||
26.01. - 20:10 | 26.01. - 23:59 | : | 17. Spieltag | -:- | 26.01. - 20:10 | ||
26.01. - 20:35 | 26.01. - 23:59 | : | 18. Spieltag | -:- | 26.01. - 20:35 | ||
02.02. - 20:10 | 02.02. - 23:59 | : | 19. Spieltag | -:- | 02.02. - 20:10 | ||
02.02. - 20:35 | 02.02. - 23:59 | : | 20. Spieltag | -:- | 02.02. - 20:35 | ||
09.02. - 20:10 | 09.02. - 23:59 | : | 21. Spieltag | -:- | 09.02. - 20:10 | ||
09.02. - 20:35 | 09.02. - 23:59 | : | 22. Spieltag | -:- | 09.02. - 20:35 | ||
League TWO B: | |||||||
10.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | 0:1 | 10.11. - 20:55 | ||
10.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 4:1 | 10.11. - 21:20 | ||
10.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 1:3 | 10.11. - 21:45 | ||
17.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 4. Spieltag | 2:2 | 17.11. - 20:55 | ||
17.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 5. Spieltag | 1:3 | 17.11. - 21:20 | ||
17.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 6. Spieltag | 0:0 | 17.11. - 21:45 | ||
24.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 7. Spieltag | 2:0 | 24.11. - 20:55 | ||
24.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 8. Spieltag | 1:3 | 24.11. - 21:20 | ||
24.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 9. Spieltag | 1:1 | 24.11. - 21:45 | ||
01.12. - 20:55 | Abgelaufen | : | 10. Spieltag | 3:1 | 01.12. - 20:55 | ||
01.12. - 21:20 | Abgelaufen | : | 11. Spieltag | 3:1 | 01.12. - 21:20 | ||
01.12. - 21:45 | Abgelaufen | : | 12. Spieltag | 2:0 | 01.12. - 21:45 | ||
08.12. - 20:56 | Abgelaufen | : | 13. Spieltag | 0:2 | 08.12. - 20:56 | ||
08.12. - 21:20 | Abgelaufen | : | 14. Spieltag | 1:2 | 08.12. - 21:20 | ||
08.12. - 21:45 | Abgelaufen | : | 15. Spieltag | 0:1 | 08.12. - 21:45 | ||
15.12. - 20:55 | 15.12. - 23:59 | : | 16. Spieltag | -:- | 15.12. - 20:55 | ||
15.12. - 21:20 | 15.12. - 23:59 | : | 17. Spieltag | -:- | 15.12. - 21:20 | ||
15.12. - 21:45 | 15.12. - 23:59 | : | 18. Spieltag | -:- | 15.12. - 21:45 | ||
05.01. - 20:55 | - | : | 19. Spieltag | -:- | 05.01. - 20:55 | ||
05.01. - 21:20 | - | : | 20. Spieltag | -:- | 05.01. - 21:20 | ||
05.01. - 21:45 | - | : | 21. Spieltag | -:- | 05.01. - 21:45 | ||
12.01. - 20:55 | 12.01. - 23:59 | : | 22. Spieltag | -:- | 12.01. - 20:55 | ||
12.01. - 21:20 | 12.01. - 23:59 | : | 23. Spieltag | -:- | 12.01. - 21:20 | ||
12.01. - 21:45 | 12.01. - 23:59 | : | 24. Spieltag | -:- | 12.01. - 21:45 | ||
19.01. - 20:55 | 19.01. - 23:59 | : | 25. Spieltag | -:- | 19.01. - 20:55 | ||
19.01. - 21:20 | 19.01. - 23:59 | : | 26. Spieltag | -:- | 19.01. - 21:20 | ||
19.01. - 21:45 | 19.01. - 23:59 | : | 27. Spieltag | -:- | 19.01. - 21:45 | ||
26.01. - 20:55 | 26.01. - 23:59 | : | 28. Spieltag | -:- | 26.01. - 20:55 | ||
26.01. - 21:20 | 26.01. - 23:59 | : | 29. Spieltag | -:- | 26.01. - 21:20 | ||
26.01. - 21:45 | 26.01. - 23:59 | : | 30. Spieltag | -:- | 26.01. - 21:45 | ||
02.02. - 20:55 | 02.02. - 23:59 | : | 31. Spieltag | -:- | 02.02. - 20:55 | ||
02.02. - 21:20 | 02.02. - 23:59 | : | 32. Spieltag | -:- | 02.02. - 21:20 | ||
02.02. - 21:45 | 02.02. - 23:59 | : | 33. Spieltag | -:- | 02.02. - 21:45 | ||
09.02. - 20:55 | 09.02. - 23:59 | : | 34. Spieltag | -:- | 09.02. - 20:55 | ||
09.02. - 21:20 | 09.02. - 23:59 | : | 35. Spieltag | -:- | 09.02. - 21:20 | ||
09.02. - 21:45 | 09.02. - 23:59 | : | 36. Spieltag | -:- | 09.02. - 21:45 | ||
16.02. - 20:55 | 16.02. - 23:59 | : | 37. Spieltag | -:- | 16.02. - 20:55 | ||
16.02. - 21:20 | 16.02. - 23:59 | : | 38. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:20 | ||
16.02. - 21:45 | 16.02. - 23:59 | : | 39. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:45 | ||
23.02. - 20:55 | - | : | 40. Spieltag | -:- | 23.02. - 20:55 | ||
23.02. - 21:20 | - | : | 41. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:20 | ||
23.02. - 21:45 | - | : | 42. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:45 | ||
02.03. - 20:55 | 02.03. - 23:59 | : | 43. Spieltag | -:- | 02.03. - 20:55 | ||
02.03. - 21:20 | 02.03. - 23:59 | : | 44. Spieltag | -:- | 02.03. - 21:20 | ||
09.03. - 20:55 | 09.03. - 23:59 | : | 45. Spieltag | -:- | 09.03. - 20:55 | ||
09.03. - 21:20 | 09.03. - 23:59 | : | 46. Spieltag | -:- | 09.03. - 21:20 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Shinjia | RM | 08.12.24 | 33 | |
Emre6696 | IV | 22.11.24 | 33 | |
Memo55 | IV | 22.11.24 | 33 | |
EiskalteGlocke | ZOM | 22.11.24 | 33 | |
Frecher_Karpfen | ST | 22.11.24 | 33 | |
x_Dennis_x | ZM | 19.11.24 | 33 | |
EumelJoPS4 | ZDM | 18.11.24 | 33 | |
praxisfussballde | ZDM | 18.11.24 | 33 | |
EiskalteGlocke | ZOM | 18.11.24 | 33 | |
Olaolic11 | ST | 18.11.24 | 33 | |
Salim | IV | 18.11.24 | 33 | |
Serious_15x | TW | 18.11.24 | 33 | |
ThiagoAlcantara | IV | 18.11.24 | 33 | |
Felix6 | IV | 18.11.24 | 33 | |
Frecher_Karpfen | ST | 18.11.24 | 33 | |
DirtyD | IV | 10.11.24 | 33 | |
Korbi1495 | ST | 10.11.24 | 33 | |
Korbach | ST | 09.11.24 | 33 | |
Frezzy21 | ZDM | 07.11.24 | 33 | |
gibs_mir_ente-69 | LM | 07.11.24 | 33 | |
Pascalus | LF | 07.11.24 | 33 | |
CaMe_The_Doctor | RM | 07.11.24 | 33 | |
Big_P1922 | RM | 07.11.24 | 33 | |
Knut1904 | IV | 07.11.24 | 33 | |
MJ1985 | LM | 07.11.24 | 33 | |
xShevchenko7x | ST | 07.11.24 | 33 | |
Smokey | LM | 07.11.24 | 33 | |
Keule8690 | TW | 07.11.24 | 33 | |
Lars96 | IV | 07.11.24 | 33 | |
Sid | RM | 07.11.24 | 33 | |
Hertzens_brecher | IV | 07.11.24 | 33 | |
praxisfussballde | ZDM | 07.11.24 | 33 | |
Korbi1495 | ST | 07.11.24 | 33 | |
NeXUS | ST | 07.11.24 | 33 | |
EumelJoPS4 | ZDM | 07.11.24 | 33 | |
JONNYCJ | ST | 23.10.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | 2Bcp | 4 | 3 | 8 | 17:25 | 15 | 20 |
Fifa 24 | S32 | 2Bcp | 19 | 5 | 22 | 79:99 | 62 | 17 |
Fifa 24 | S31 | PL Champ. 1 | 4 | 1 | 25 | 21:100 | 13 | 15 |
Fifa 17 | S12 | Liga 2 PS5 | 14 | 7 | 13 | 49:50 | 49 | 8 |
Fifa 17 | S11 | Liga 2 PS5 | 14 | 5 | 15 | 51:53 | 47 | 12 |
Fifa 16 | S10 | Liga 3 B | 23 | 2 | 9 | 58:34 | 71 | 5 |
Fifa 16 | S9 | Liga 4 B | 22 | 5 | 7 | 62:30 | 71 | 3 |
Fifa 16 | S8 | Liga 4 B | 18 | 4 | 12 | 58:55 | 58 | 10 |
Fifa 15 | S7 | Liga 4 B | 11 | 5 | 18 | 43:57 | 38 | 14 |
Moelli4189 | 300 | 132 | 74 | 0 | 0 | 33 | 5 | 75 | 97 | 332 |
Hubert1702 | 298 | 17 | 15 | 13 | 7 | 4 | 0 | 5 | 90 | 314 |
Pluto05121990 | 197 | 2 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 53 | 184 |
PorschGT89 | 176 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 203 |
Poppely01 | 152 | 6 | 26 | 0 | 11 | 9 | 0 | 14 | 47 | 164 |
Mirko0603 | 140 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 8 | 36 | 126 |
Memo55 | 132 | 6 | 2 | 0 | 28 | 3 | 1 | 6 | 51 | 173 |
Moppi | 130 | 32 | 16 | 0 | 2 | 13 | 1 | 16 | 40 | 135 |
Budi94 | 116 | 5 | 1 | 0 | 33 | 3 | 1 | 4 | 53 | 177 |
Marcinho1992 | 115 | 20 | 29 | 0 | 10 | 6 | 1 | 14 | 46 | 155 |
TimoGe | 85 | 7 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 11 | 36 | 121 |
xM4gic_Phantomix | 79 | 24 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 28 | 95 |
MJ1985 | 79 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 86 |
Brocky95 | 72 | 4 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 30 | 101 |
Ammar | 71 | 3 | 6 | 0 | 16 | 6 | 1 | 3 | 28 | 94 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 06.12.24 | Spieltage 10+12: §17.3. iVm §18.4. F - Nichteinhaltung der Frist zur Spieleintragung [Spiel muss 24 Stunden nach Anpfiff eingetragen werden] | 1 | 33 |
Strafe | 29.11.24 | Spieltage 7+9: §17.2. iVm §18.4. E - Unterbliebene oder nicht-regelkonforme Ergebnismeldung [Keine Spieleintragung, außer Bilder] | 1 | 33 |
Strafe | 22.11.24 | Spieltage 4+6: §17.3. iVm §18.4. F - Nichteinhaltung der Frist zur Spieleintragung [Spiel muss 24 Stunden nach Anpfiff eingetragen werden] | 1 | 33 |
Strafe | 02.08.24 | Spieltage 41-43: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung [Ergebnisse müssen 24 Std nachdem Spiel eingetragen werden] | 2 | 32 |
Strafe | 28.06.24 | Spieltag 29: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung [Ergebnisse müssen 24 Std nachdem Spiel eingetragen werden] | 1 | 32 |
Strafe | 10.05.24 | Spieltage 10-12: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Falsche Position (David180593)], Spieltage 10-12: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung [Ergebnis zu Spät eingetragen ] | 1 | 32 |
Strafe | 19.04.24 | Spieltag 1: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Screenshot Übersicht], Spieltag 3: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Elfmeter nicht deklariert] | 2 | 32 |
Verwarnung | 10.02.24 | Spieltage 35-36: §15.2.2. i.V.m. §18.3. A - Verw - Alias der Game-ID unzuordbar [Alias Stimmt nicht mit der ID überein (Fluse86)] | 0 | 31 |
Verwarnung | 25.01.24 | "Spieltag 28: §15.2.3. i.V.m. §18.3. B - Verw - Bot-Alias ist nicht ""BOT"" oder ""KI"" [Der LM ist nicht als Bot deklariert ]" | 0 | 31 |
Strafe | 23.01.24 | Spieltage 17-18: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung [CS1] | 2 | 31 |
Strafe | 23.01.24 | Spieltage 15-16: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung [CS1] | 1 | 31 |
Verwarnung | 12.12.23 | DE Cup Runde 2 / § 15.2. Satz 2 ff. leicht fehlerhafte Game-ID "Danke_Fuer_Nix" | 0 | 31 |
Strafe | 29.11.23 | Spieltage 5-6: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [CS1] | 1 | 31 |
Verwarnung | 15.11.23 | § 15.2.3. Bot-Alias ist nicht "BOT" oder "KI" Spieltag 4-6 | 0 | 31 |
Strafe | 27.03.23 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (Spieltag 4 PorscheGT89) | 2 | 12 |
Strafe | 21.11.22 | Nichtantritt Pokal Runde 2 | 1 | 11 |
Strafe | 26.07.22 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler.Verstoß führt zu einem DEF-Win, 2 Penalty-Point und 3 Spielen Sperre für den Spieler der unerlaubt eingesetzt wurde. | 2 | 10 |
Strafe | 23.11.21 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler.Verstoß führt zu einem DEF-Win, 2 Penalty-Point und 3 Spielen Sperre für den Spieler der unerlaubt eingesetzt wurde | 0 | 9 |
Strafe | 13.11.21 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung Pokal Runde 1 | 1 | 9 |
Strafe | 03.08.21 | Keine Eintragung Spieltag 25 | 1 | 8 |
Strafe | 03.08.21 | Keine Eintragung Spieltag 24 | 1 | 8 |
Verwarnung | 27.04.21 | Handy Screenshots bei Spieltag 5&6 verwendet. Zukünftig keine Handy Screenshots mehr. | 0 | 8 |
Strafe | 09.12.20 | Spieltag 8 nicht eingetragen | 1 | 7 |
Strafe | 24.11.20 | SPIELTAG 4 Keine Eintragung | 0 | 7 |
Strafe | 24.11.20 | SPIELTAG 3 Keine Eintragung. | 1 | 7 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!