Teamseite
Sturmtief
Liga
2Bcp
Spieler
19
Gegründet
2022
Plattform
Kaderwert
374 Mio
Erfolge
7
Dabei seit
11.04.2017
Transfers SPL
18 von 99
Transfers GER
16 von 99
Spiele
754
G.
354
U.
125
V.
275
Tore
1273
DIFF.
198
Punkte
1187
Historie Teamnamen
Next Generation (06.10.2017)
Pro Gloria et Patria (14.03.2022)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
N1mra | |||||||||
IV |
Alejandro | |||||||||
IV |
GameswithLeo | |||||||||
IV |
Freekill | |||||||||
IV |
Roschinio | |||||||||
ZDM |
Niko1993 | |||||||||
ZM |
Scow16 | |||||||||
ZM |
Yugi | |||||||||
LM |
Toschi | |||||||||
RM |
QanuxXx | |||||||||
ZOM |
Ch4os | |||||||||
ST |
Tuchti | |||||||||
ST |
Arok | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
T-Riss | |||||||||
IV |
NilsBS | |||||||||
IV |
luy79 | |||||||||
IV |
maj1N | |||||||||
ZDM |
Rhymebrian | |||||||||
ST |
humpen |
Gesamt: 19 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
League TWO B: | |||||||
10.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | 1:0 | 10.11. - 20:55 | ||
10.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 1:3 | 10.11. - 21:20 | ||
10.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 2:2 | 10.11. - 21:45 | ||
17.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 4. Spieltag | 0:2 | 17.11. - 20:55 | ||
17.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 5. Spieltag | 1:4 | 17.11. - 21:20 | ||
17.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 6. Spieltag | 0:1 | 17.11. - 21:45 | ||
24.11. - 20:55 | 24.11. - 23:59 | : | 7. Spieltag | -:- | 24.11. - 20:55 | ||
24.11. - 21:20 | 24.11. - 23:59 | : | 8. Spieltag | -:- | 24.11. - 21:20 | ||
24.11. - 21:45 | 24.11. - 23:59 | : | 9. Spieltag | -:- | 24.11. - 21:45 | ||
01.12. - 20:55 | 01.12. - 23:59 | : | 10. Spieltag | -:- | 01.12. - 20:55 | ||
01.12. - 21:20 | 01.12. - 23:59 | : | 11. Spieltag | -:- | 01.12. - 21:20 | ||
01.12. - 21:45 | 01.12. - 23:59 | : | 12. Spieltag | -:- | 01.12. - 21:45 | ||
08.12. - 20:56 | 08.12. - 23:59 | : | 13. Spieltag | -:- | 08.12. - 20:56 | ||
08.12. - 21:20 | 08.12. - 23:59 | : | 14. Spieltag | -:- | 08.12. - 21:20 | ||
08.12. - 21:45 | 08.12. - 23:59 | : | 15. Spieltag | -:- | 08.12. - 21:45 | ||
15.12. - 20:55 | 15.12. - 23:59 | : | 16. Spieltag | -:- | 15.12. - 20:55 | ||
15.12. - 21:20 | 15.12. - 23:59 | : | 17. Spieltag | -:- | 15.12. - 21:20 | ||
15.12. - 21:45 | 15.12. - 23:59 | : | 18. Spieltag | -:- | 15.12. - 21:45 | ||
05.01. - 20:55 | - | : | 19. Spieltag | -:- | 05.01. - 20:55 | ||
05.01. - 21:20 | - | : | 20. Spieltag | -:- | 05.01. - 21:20 | ||
05.01. - 21:45 | - | : | 21. Spieltag | -:- | 05.01. - 21:45 | ||
12.01. - 20:55 | 12.01. - 23:59 | : | 22. Spieltag | -:- | 12.01. - 20:55 | ||
12.01. - 21:20 | 12.01. - 23:59 | : | 23. Spieltag | -:- | 12.01. - 21:20 | ||
12.01. - 21:45 | 12.01. - 23:59 | : | 24. Spieltag | -:- | 12.01. - 21:45 | ||
19.01. - 20:55 | 19.01. - 23:59 | : | 25. Spieltag | -:- | 19.01. - 20:55 | ||
19.01. - 21:20 | 19.01. - 23:59 | : | 26. Spieltag | -:- | 19.01. - 21:20 | ||
19.01. - 21:45 | 19.01. - 23:59 | : | 27. Spieltag | -:- | 19.01. - 21:45 | ||
26.01. - 20:55 | 26.01. - 23:59 | : | 28. Spieltag | -:- | 26.01. - 20:55 | ||
26.01. - 21:20 | 26.01. - 23:59 | : | 29. Spieltag | -:- | 26.01. - 21:20 | ||
26.01. - 21:45 | 26.01. - 23:59 | : | 30. Spieltag | -:- | 26.01. - 21:45 | ||
02.02. - 20:55 | 02.02. - 23:59 | : | 31. Spieltag | -:- | 02.02. - 20:55 | ||
02.02. - 21:20 | 02.02. - 23:59 | : | 32. Spieltag | -:- | 02.02. - 21:20 | ||
02.02. - 21:45 | 02.02. - 23:59 | : | 33. Spieltag | -:- | 02.02. - 21:45 | ||
09.02. - 20:55 | 09.02. - 23:59 | : | 34. Spieltag | -:- | 09.02. - 20:55 | ||
09.02. - 21:20 | 09.02. - 23:59 | : | 35. Spieltag | -:- | 09.02. - 21:20 | ||
09.02. - 21:45 | 09.02. - 23:59 | : | 36. Spieltag | -:- | 09.02. - 21:45 | ||
16.02. - 20:55 | 16.02. - 23:59 | : | 37. Spieltag | -:- | 16.02. - 20:55 | ||
16.02. - 21:20 | 16.02. - 23:59 | : | 38. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:20 | ||
16.02. - 21:45 | 16.02. - 23:59 | : | 39. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:45 | ||
23.02. - 20:55 | - | : | 40. Spieltag | -:- | 23.02. - 20:55 | ||
23.02. - 21:20 | - | : | 41. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:20 | ||
23.02. - 21:45 | - | : | 42. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:45 | ||
02.03. - 20:55 | 02.03. - 23:59 | : | 43. Spieltag | -:- | 02.03. - 20:55 | ||
02.03. - 21:20 | 02.03. - 23:59 | : | 44. Spieltag | -:- | 02.03. - 21:20 | ||
09.03. - 20:55 | 09.03. - 23:59 | : | 45. Spieltag | -:- | 09.03. - 20:55 | ||
09.03. - 21:20 | 09.03. - 23:59 | : | 46. Spieltag | -:- | 09.03. - 21:20 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Niko1993 | IV | 03.11.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | 2Bcp | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | 9 |
Fifa 24 | S32 | 2Bcp | 24 | 6 | 16 | 76:67 | 78 | 11 |
Fifa 24 | S31 | 2Bcp | 26 | 5 | 15 | 81:46 | 83 | 8 |
Fifa 23 | S30 | 2 | 21 | 9 | 4 | 79:26 | 71 | 2 |
Fifa 23 | S29 | 2 | 15 | 7 | 12 | 60:39 | 52 | 8 |
Fifa 23 | S28 | 1 | 8 | 3 | 23 | 31:85 | 27 | 16 |
Fifa 22 | S27 | 2 | 18 | 8 | 4 | 54:33 | 62 | 1 |
Fifa 22 | S26 | 2 | 14 | 6 | 10 | 44:41 | 48 | 7 |
Fifa 22 | S25 | 2 | 11 | 4 | 19 | 44:54 | 33 | 14 |
Fifa 21 | S24 | 2 | 12 | 10 | 12 | 49:48 | 46 | 11 |
Fifa 21 | S23 | 2 | 13 | 7 | 14 | 51:61 | 45 | 10 |
Fifa 21 | S22 | 1 | 5 | 7 | 18 | 28:62 | 22 | 14 |
Fifa 20 | S21 | 2 | 11 | 2 | 13 | 31:44 | 35 | 8 |
Fifa 20 | S20 | 2 | 11 | 3 | 12 | 34:29 | 36 | 8 |
Fifa 20 | S19 | 3 | 15 | 4 | 7 | 49:18 | 49 | 4 |
Fifa 19 | S18 | 1 | 7 | 1 | 18 | 20:55 | 22 | 12 |
Fifa 19 | S17 | 1 | 5 | 9 | 16 | 34:66 | 24 | 13 |
Fifa 19 | S16 | 2 | 22 | 5 | 7 | 77:38 | 71 | 3 |
Fifa 18 | S15 | 3 | 17 | 8 | 5 | 70:41 | 59 | 4 |
Fifa 18 | S14 | 4 | 16 | 5 | 1 | 89:24 | 53 | 1 |
Fifa 17 | S13 | 5 | 23 | 1 | 2 | 56:16 | 70 | 1 |
Alejandro | 475 | 11 | 7 | 0 | 113 | 12 | 0 | 32 | 178 | 616 |
T-Riss | 409 | 8 | 24 | 0 | 108 | 1 | 1 | 46 | 154 | 530 |
Arok | 409 | 215 | 73 | 0 | 29 | 10 | 2 | 93 | 175 | 593 |
PerryCox | 361 | 97 | 98 | 0 | 3 | 21 | 0 | 38 | 141 | 488 |
softe84 | 360 | 69 | 77 | 0 | 24 | 26 | 4 | 35 | 145 | 499 |
Ch4os | 328 | 18 | 34 | 0 | 67 | 4 | 0 | 33 | 146 | 495 |
Scow16 | 297 | 4 | 7 | 65 | 10 | 8 | 1 | 4 | 120 | 411 |
NilsBS | 215 | 19 | 17 | 0 | 28 | 16 | 2 | 14 | 87 | 303 |
N1mra | 177 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | 273 |
maj1N | 169 | 0 | 3 | 16 | 21 | 0 | 0 | 9 | 68 | 239 |
Red | 126 | 61 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 64 | 215 |
revtac | 125 | 0 | 8 | 0 | 36 | 2 | 1 | 6 | 49 | 170 |
chato_ramirez | 122 | 3 | 7 | 0 | 15 | 3 | 1 | 7 | 44 | 150 |
Shift | 119 | 39 | 24 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 | 46 | 157 |
Gygax | 115 | 3 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 51 | 177 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
7x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 05.07.24 | Spieltage 31-32: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [(ST-FreeKill) Falsche Spielerposition] | 1 | 32 |
Strafe | 24.02.24 | Spieltag 41: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Screenshot Tore, Vorlagen, MVP ] | 1 | 31 |
Strafe | 07.12.23 | Spieltag 15: §15.12. i.V.m. §18.5.1 H - Wertung - Nicht einhalten der Regelungen zur Größenbegrenzung | 1 | 31 |
Verwarnung | 13.08.23 | Spieltage 8-17: §4.1 i.V.m. §14.3 - Origin-ID im Spielerprofil falsch [RaphGuerreiro_13] | 0 | 30 |
Verwarnung | 13.08.23 | Spieltage 8-17: §4.3 i.V.m. §14.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [RaphGuerreiro_13] | 0 | 30 |
Verwarnung | 25.03.23 | Spieltag 11: §4.3 i.V.m. §14.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [BOT nicht benannt] | 0 | 29 |
Strafe | 25.03.23 | Spieltag 8: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Screenshots fehlen [Screenshot Ingame-Captain] | 1 | 29 |
Strafe | 25.03.23 | Spieltage 8-9: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Falsche Spielerposition / Formation [ST statt RF] | 1 | 29 |
Strafe | 19.03.23 | Spieltage 5-7: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Falsche Spielerposition / Formation [Dr_Infinity_26 RV statt ZDM] | 1 | 29 |
Strafe | 19.02.23 | Spieltag 34: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - MvP falsch eingetragen [Arok eingetragen statt Mutze] | 1 | 28 |
Strafe | 14.12.22 | Spieltag 12: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [In-Game Captain Screenshot fehlt] | 1 | 28 |
Strafe | 08.12.22 | §7.3.3 Frist zur Spieleintragung - Ergebnis nicht eingetragen. | 1 | 28 |
Verwarnung | 08.07.22 | Spieltag 8: §4.3 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [ST-grootismus (m4j1N)] | 0 | 27 |
Strafe | 04.03.22 | Spieltag 5: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Tore, Vorlagen, MVP Screen fehlt] | 1 | 26 |
Strafe | 25.02.22 | Spieltag 1: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Vorlage falsch eingetragen [fehlende Vorlage PGP-T-Riss] | 1 | 26 |
Strafe | 27.01.22 | Spieltag 34: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Karte(n) nicht eingetragen [PGP_Braunschweig gelb-rot nicht eingetragen (nur gelb eingetragen)] | 1 | 25 |
Strafe | 19.01.22 | Spieltag 29: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Fehlerhafte Ergebnismeldung | 3 | 25 |
Strafe | 21.12.21 | Spieltage 23-24: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [Posis vertauscht: Raul = LS nicht ZOM; Softe = ZOM nicht LS] | 1 | 25 |
Verwarnung | 17.12.21 | Punktabzug - Ansammeln von 10 (in L1, L2) bzw. 8 (in L3,L4) PP | 0 | 25 |
Strafe | 17.12.21 | Spieltage 19-20: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Captain screen fehlt (habt spieler id liste genommen)] | 4 | 25 |
Verwarnung | 17.12.21 | Punktabzug - Ansammeln von 6 (in L1, L2) bzw. 8 (in L3,L4) PP | 0 | 25 |
Strafe | 17.12.21 | Spieltage 19-21: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten [das eine Spiel u.a. erst am 16.12! eingetragen] | 1 | 25 |
Strafe | 08.12.21 | Spieltage 16-18: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten [Erst am 07.12. eingetragen] | 1 | 25 |
Strafe | 03.12.21 | Spieltag 12: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Tore Vorlagen MVP fehlt] | 1 | 25 |
Strafe | 03.12.21 | Spieltag 8: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht | 1 | 25 |
Strafe | 03.12.21 | Spieltag 5: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - MvP falsch eingetragen | 1 | 25 |
Strafe | 03.12.21 | Spieltag 1: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Fehlerhafte Ergebnismeldung [Screens gleich - MVP nicht ersichtbar] | 1 | 25 |
Strafe | 20.09.21 | Spieltag 33: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Tor falsch eingetragen [Elfmetertor nicht eingetragen] | 1 | 24 |
Strafe | 20.09.21 | Spieltag 31: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen | 1 | 24 |
Strafe | 01.07.21 | Spieltag 2: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - MvP falsch eingetragen [T-Riss statt PGP-maj1N] | 1 | 24 |
Strafe | 01.07.21 | Spieltag 2: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Vorlagen Screen falsch] | 1 | 24 |
Verwarnung | 01.07.21 | Spieltage 1-3: §4.3 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [OG statt maj1N] | 0 | 24 |
Strafe | 03.06.21 | Spieltag 31: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - MvP falsch eingetragen [IV statt TW eingetragen] | 1 | 23 |
Strafe | 03.06.21 | Spieltag 21: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen | 1 | 23 |
Strafe | 16.03.21 | Spieltag 4: §5.11.8.1 i.V.m. §12.9 - PLACT-Verwendung - Teamverstoß | 0 | 23 |
Strafe | 09.03.21 | Spieltage 1-3: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [Zweimal ST eingetragen] | 1 | 23 |
Strafe | 23.08.20 | Spieltage 15-16: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [Zweimal LM] | 1 | 21 |
Strafe | 11.06.20 | Spieltag 26: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Fehlerhafte Aufstellung eingetragen (P4P-kreeatjv & PGP-Arok49) | 1 | 20 |
Strafe | 11.06.20 | Spieltag 26: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Spielinfo/Statistik Screenshot eingetragen | 1 | 20 |
Strafe | 09.05.20 | Spieltag 20: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Fehlerhafte Aufstellung eingetragen (Shift777x & kreeatjv-) | 1 | 20 |
Strafe | 23.04.20 | Spieltag 13: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Fehlerhafte Aufstellung eingetragen (hump3n) | 1 | 20 |
Strafe | 01.01.20 | Spieltag 15: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Bewertungs Screenshot eingetragen | 1 | 19 |
Strafe | 06.06.19 | Drei Punkte Abzug in der Liga wegen des Erreichens von 10 Strafpunkten. | 0 | 17 |
Strafe | 02.06.19 | 28. Spieltag: Falscher MVP - MVP über das Adminpanel korrigiert | 1 | 17 |
Strafe | 26.05.19 | MD21: Falscher Details-Screenshot, Timeout PerryCox | 1 | 17 |
Strafe | 19.05.19 | 18. Spieltag PLACT-Tool erst nach dem Spiel gestartet. | 2 | 17 |
Strafe | 19.05.19 | 18, 19. und 20. Spieltag: Origin ID nicht bei allen Spielern korrekt. Andi69 | 1 | 17 |
Strafe | 05.05.19 | Ein Punkt Abzug in der Liga wegen des Erreichens von 6 Strafpunkten. | 0 | 17 |
Strafe | 05.05.19 | MD14-16: 0211sam Origin-ID, MD14 falsche Screenshots, MD14 Bugusing / unsportliches Verhalten (Rückennummer 6) | 3 | 17 |
Strafe | 28.04.19 | 12. und 13. Spieltag: Origin ID nicht bei allen Spielern korrekt. | 1 | 17 |
Strafe | 07.04.19 | 9. Spieltag: PLACT-Tool nicht gestartet. | 1 | 17 |
Strafe | 31.03.19 | MD5&6: PerryCox kein PLACT an | 1 | 17 |
Strafe | 24.03.19 | 4. Spieltag: PLACT-Tool nicht bei allen Spielern über die ganze Spielzeit aktiv. | 1 | 17 |
Strafe | 03.12.18 | Falscher Statistik Screenshot (Spieltag 15. gegen Stage 5 Gaming) | 1 | 16 |
Strafe | 03.12.18 | Falscher Statistik Screenshot (Spieltag 14. gegen CCA.) | 1 | 16 |
Strafe | 05.11.18 | Keine Screenshots Spieltag 3 gegen Clansports esports | 1 | 16 |
Strafe | 25.04.18 | Spieltag 20: §4.1.1 Fehlerhaftes Eintragen - Screenshots | 1 | 14 |
Verwarnung | 22.08.17 | Spieltag 16 / Falscher Statistikscreen | 1 | 13 |
Strafe | 15.07.17 | Falscher Vorlagen Screenshot im Pokalspiel gegen myRisk Gaming e.V. | 1 | 13 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!