Teamseite

Seahawks Gaming
Liga
2
Spieler
24
Gegründet
2014
Plattform

Kaderwert
383 Mio
Erfolge
5
Dabei seit
05.10.2015
Transfers INT
3 von 8
Transfers GER
2 von 8
Spiele
556
G.
225
U.
84
V.
247
Tore
799
DIFF.
-111
Punkte
759
Historie Teamnamen
Seahawks (26.09.2017)
The Academy (20.01.2019)
Seahawks (29.06.2020)
Clubgeschichte
Seahawks Gaming since 2014
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Krooos | ![]() |
||||||||
LV |
Owel75 | ![]() |
||||||||
IV |
ErrorEXE | ![]() |
||||||||
IV |
BertBeats88 | ![]() |
||||||||
ZDM |
MiKa4LIVE | ![]() |
||||||||
ZDM |
Trakkelz | ![]() |
||||||||
LM |
Helljumper2906 | ![]() |
||||||||
RM |
Schmaggus | ![]() |
||||||||
ZOM |
mastispix | ![]() |
||||||||
LS |
Snapstar | ![]() |
||||||||
ST |
Natty | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Calle | ![]() |
||||||||
TW |
-Dreamer- | ![]() |
||||||||
IV |
Tierblitz | ![]() |
||||||||
IV |
rrRoBn | ![]() |
||||||||
IV |
Mikesch | ![]() |
||||||||
RV |
Acroya | ![]() |
||||||||
ZDM |
oo-Schippi-oo | ![]() |
||||||||
ZM |
Leeland_Adama | ![]() |
||||||||
LM |
-mire- | ![]() |
||||||||
LM |
SWK-Dominic | ![]() |
||||||||
RM |
Pepe Silva | ![]() |
||||||||
ZOM |
Benji5039 | ![]() |
||||||||
RS |
Hackelberry | ![]() |
Gesamt: 24 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProLeague Cup: | |||||||
19.03. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 2:1 | 19.03. - 21:55 |
DE Cup: | |||||||
12.03. - 20:10 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 2:1 | 12.03. - 20:10 |
League TWO: | |||||||
05.03. - 20:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 2:0 | 05.03. - 20:15 |
05.03. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 1:1 | 05.03. - 20:40 |
05.03. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 0:3 | 05.03. - 21:05 |
05.03. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 1:0 | 05.03. - 21:30 |
12.03. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 0:3 | 12.03. - 20:40 |
12.03. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 0:1 | 12.03. - 21:05 |
12.03. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 2:1 | 12.03. - 21:30 |
19.03. - 20:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 1:1 | 19.03. - 20:15 |
19.03. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:3 | 19.03. - 20:40 |
19.03. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 2:1 | 19.03. - 21:05 |
19.03. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 3:2 | 19.03. - 21:30 |
26.03. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 0:1 | 26.03. - 20:40 |
26.03. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 2:2 | 26.03. - 21:05 |
26.03. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 2:1 | 26.03. - 21:30 |
02.04. - 20:40 | 02.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | -:- | 02.04. - 20:40 |
02.04. - 21:05 | 02.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | -:- | 02.04. - 21:05 |
02.04. - 21:30 | 02.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | -:- | 02.04. - 21:30 |
23.04. - 20:40 | 23.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | -:- | 23.04. - 20:40 |
23.04. - 21:05 | 23.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | -:- | 23.04. - 21:05 |
23.04. - 21:30 | 23.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | -:- | 23.04. - 21:30 |
30.04. - 20:40 | 30.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | -:- | 30.04. - 20:40 |
30.04. - 21:05 | 30.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | -:- | 30.04. - 21:05 |
30.04. - 21:30 | 30.04. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | -:- | 30.04. - 21:30 |
07.05. - 20:40 | 07.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | -:- | 07.05. - 20:40 |
07.05. - 21:05 | 07.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | -:- | 07.05. - 21:05 |
07.05. - 21:30 | 07.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | -:- | 07.05. - 21:30 |
14.05. - 20:40 | 14.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | -:- | 14.05. - 20:40 |
14.05. - 21:05 | 14.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | -:- | 14.05. - 21:05 |
14.05. - 21:30 | 14.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | 14.05. - 21:30 |
21.05. - 20:40 | 21.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | 21.05. - 20:40 |
21.05. - 21:05 | 21.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | 21.05. - 21:05 |
21.05. - 21:30 | 21.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 21.05. - 21:30 |
28.05. - 21:05 | 28.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 28.05. - 21:05 |
28.05. - 21:30 | 28.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | 28.05. - 21:30 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
MiKa4LIVE | ![]() |
ZDM | 01.03.23 | 29 |
Krooos | ![]() |
TW | 27.02.23 | 29 |
Pent4Kill | ![]() |
TW | 26.02.23 | 29 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S29 | 2 | 6 | 3 | 5 | 17:20 | 21 | 9 |
Fifa 23 | S28 | 3 | 16 | 2 | 4 | 48:18 | 50 | 1 |
Fifa 22 | S27 | 2 | 5 | 5 | 20 | 33:69 | 20 | 16 |
Fifa 22 | S26 | 3 | 14 | 6 | 6 | 47:25 | 48 | 4 |
Fifa 22 | S25 | Cup | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 81 |
Fifa 21 | S24 | 2 | 13 | 5 | 16 | 34:43 | 44 | 12 |
Fifa 21 | S23 | 2 | 13 | 5 | 16 | 44:49 | 44 | 11 |
Fifa 21 | S22 | 2 | 8 | 5 | 17 | 33:58 | 29 | 12 |
Fifa 20 | S21 | 2 | 9 | 2 | 15 | 28:41 | 29 | 10 |
Fifa 20 | S20 | 4 | 16 | 5 | 1 | 42:13 | 53 | 2 |
Fifa 20 | S19 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17:78 | 15 | 13 |
Fifa 19 | S18 | 4 | 7 | 3 | 16 | 26:53 | 24 | 12 |
Fifa 19 | S17 | 4 | 9 | 3 | 18 | 37:78 | 30 | 13 |
Fifa 17 | S13 | 3 | 19 | 3 | 8 | 68:32 | 60 | 6 |
Fifa 17 | S12 | 3 | 15 | 5 | 10 | 57:43 | 50 | 4 |
Fifa 17 | S11 | 3A | 12 | 9 | 9 | 51:40 | 45 | 8 |
Fifa 16 | S10 | 3A | 14 | 3 | 9 | 45:33 | 45 | 4 |
Fifa 16 | S9 | 3A | 9 | 4 | 13 | 37:45 | 31 | 9 |
Fifa 16 | S8 | 3A | 8 | 6 | 12 | 30:41 | 30 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trakkelz | 462 | 32 | 45 | 0 | 59 | 24 | 0 | 42 | 182 | 619 |
Hackelberry | 400 | 183 | 61 | 1 | 10 | 16 | 2 | 75 | 152 | 519 |
ErrorEXE | 274 | 5 | 2 | 0 | 71 | 5 | 1 | 7 | 115 | 387 |
Snapstar | 257 | 116 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 | 102 | 346 |
Owel75 | 220 | 1 | 3 | 0 | 53 | 2 | 1 | 1 | 81 | 280 |
MrCandyman | 213 | 13 | 12 | 2 | 35 | 18 | 3 | 30 | 78 | 265 |
PitBull | 196 | 9 | 5 | 0 | 38 | 16 | 1 | 31 | 71 | 249 |
Pepe Silva | 181 | 9 | 18 | 0 | 11 | 15 | 1 | 9 | 66 | 228 |
mastispix | 132 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 55 | 187 |
Belkor90 | 123 | 9 | 13 | 0 | 15 | 15 | 1 | 9 | 62 | 207 |
Schmaggus | 116 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 46 | 159 |
Benji5039 | 107 | 22 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 42 | 143 |
MaDDiN92 | 104 | 11 | 9 | 0 | 10 | 18 | 3 | 4 | 47 | 161 |
Rindvieh19 | 97 | 7 | 4 | 0 | 28 | 6 | 2 | 24 | 39 | 131 |
Mikesch | 97 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 42 | 144 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

5x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 06.07.22 | Spieltag 5: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [TW war ein BOT] | 1 | 27 |
Strafe | 25.06.22 | Spieltag 2: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Screenshot Übersicht] | 1 | 27 |
Verwarnung | 04.05.22 | Spieltag 20: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Tore, Vorlagen, MVP] | 1 | 26 |
Strafe | 02.03.22 | Spieltag 5: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Übersicht ] | 1 | 26 |
Strafe | 14.12.21 | Spieltag 20: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Ingame Captain] | 1 | 25 |
Strafe | 20.09.21 | Spieltag 33: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [2x LV]Spieltag 33: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition / Formation [2x LV] | 1 | 24 |
Strafe | 03.06.21 | Spieltag 23: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - MvP falsch eingetragen [devildoerte statt ozora] | 1 | 23 |
Strafe | 13.04.21 | Spieltag 16: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Tor falsch eingetragen [Elfmetertor nicht eingetragen] | 1 | 23 |
Strafe | 28.01.21 | Spieltag 26: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten | 1 | 22 |
Strafe | 24.11.20 | Spieltag 9: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - MvP falsch eingetragen [Dreamer statt Trakk3lz] | 1 | 22 |
Strafe | 11.11.20 | Spieltag 2: §5.11.8.1 i.V.m. §12.9 - Start-Stop Fehler | 0 | 22 |
Strafe | 03.09.20 | 1 Punkt Abzug nach Regel - 12.6 Komplexe Sanktionierung - Anhäufung von 6 PP | 0 | 21 |
Strafe | 03.09.20 | Spieltag 20: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [VOLD ID=36942] | 1 | 21 |
Strafe | 03.09.20 | Spieltag 19: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [NYCE ID=36935] | 1 | 21 |
Strafe | 03.09.20 | Spieltag 18: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [ProvoGiants ID=36928] | 1 | 21 |
Strafe | 03.09.20 | Spieltag 17: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Back2Roots ID=36921] | 1 | 21 |
Strafe | 02.09.20 | Spieltage 19-20: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten | 1 | 21 |
Strafe | 25.08.20 | Spieltage 18: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Überschreiten der Eintragefrist (Spielergebnis) [Seahawks - Provo Giants] | 1 | 21 |
Verwarnung | 06.08.20 | Spieltage 13-14: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Falsche Spielerposition [Zweimal ST statt LS/RS] | 1 | 21 |
Strafe | 23.04.20 | Spieltag 15.: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Spielinfo Screenshot eingetragen | 1 | 20 |
Strafe | 23.04.20 | Spieltag 13.: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Spielinfo Screenshot eingetragen | 1 | 20 |
Strafe | 18.03.20 | Spieltag 6.: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Spieler in der Aufstellung falsch eingetragen (Owel, PepeSilva) | 1 | 20 |
Strafe | 25.01.20 | Spieltag 22.: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Kein Vorlagen und Bewertungs Screenshot eingetragen | 1 | 19 |
Strafe | 10.01.20 | §12.6 Komplexe Sanktionierung - Ansammeln von acht PP (League Three, Four, INT1) Ein Punkt Abzug | 0 | 19 |
Strafe | 10.01.20 | Spieltag 18.: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Spielinfo Screenshot eingetragen | 1 | 19 |
Strafe | 19.12.19 | Spieltag 13.: §12.5 Einzelwertung von Pflichtspielen - Mindestspielerzahl nicht erreicht | 2 | 19 |
Strafe | 19.12.19 | Spieltag 12.: §12.5 Einzelwertung von Pflichtspielen - Mindestspielerzahl nicht erreicht | 2 | 19 |
Strafe | 19.12.19 | Spieltag 11.: §7.3.3 Frist zum Eintragen nicht eingehalten (Folgefehler) | 2 | 19 |
Verwarnung | 12.11.19 | Spieltag 5.,6.: §4.3 Alias entspricht nicht der Origin-ID (Spieler: ErrorEXE) | 0 | 19 |
Strafe | 04.11.19 | Spieltag 3.: §7.3.3 Frist zum Eintragen nicht eingehalten | 1 | 19 |
Strafe | 17.09.19 | §12.6 Komplexe Sanktionierung - Ansammeln von acht PP (League Three, Four, INT1) Ein Punkt Abzug | 0 | 18 |
Strafe | 17.09.19 | Spieltag 25.: §7.3.3 Frist zum Eintragen nicht eingehalten - Folgefehler | 2 | 18 |
Strafe | 30.08.19 | Spieltag 19., 20., 21.: §12.5 Einzelwertung von Pflichtspielen - Mindestspielerzahl nicht erreicht | 3 | 18 |
Strafe | 20.08.19 | Spieltag 16: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Vorlagen] | 1 | 18 |
Strafe | 06.08.19 | Spieltage 11-13: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Überschreiten der Eintragefrist (Spielergebnis) | 1 | 18 |
Strafe | 05.08.19 | Spieltag 10: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Statistik Screen falsch] | 1 | 18 |
Strafe | 29.05.19 | Spieltag 27: §7.3.2 Karte(n) nicht eingetragen - [Schwegi] | 3 | 17 |
Strafe | 22.05.19 | Spieltag 24: §7.3.2 Screenshot falsch (Sp.-Bewertung) | 2 | 17 |
Strafe | 14.05.19 | Spieltag 18: §7.3.2 Screenshots fehlen | 1 | 17 |
Verwarnung | 30.04.19 | Spieltag 15: §7.3.2 Screenshot falsch (Statistik) | 0 | 17 |
Strafe | 10.04.19 | Fehlende gelbe Karte (Spieltag 10. vs. Die Muffins) | 1 | 17 |
Verwarnung | 15.01.17 | Fehlende Screens gegen Under Contruction | 1 | 11 |
Verwarnung | 15.01.17 | Fehlende Gelbe Karte Spieltag 20 | 1 | 11 |
Verwarnung | 08.08.16 | Spieltag 13 / Falscher MVP | 1 | 10 |
Verwarnung | 20.07.16 | Spieltag 8 / Falsche Screenshots | 1 | 10 |
Verwarnung | 15.03.16 | Nicht eintragen eines Spiels | 1 | 9 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!