Teamseite
ASD NenSports
Liga
ITA2
Spieler
20
Gegründet
2023
Plattform
Kaderwert
120 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
13.10.2024
Transfers ITA
1 von 99
Spiele
31
G.
17
U.
3
V.
11
Tore
49
DIFF.
0
Punkte
54
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
ShinHunter_ | |||||||||
IV |
Madness--85 | |||||||||
IV |
Carlostecca | |||||||||
IV |
GB8_DNLSoftware | |||||||||
IV |
Blackjek91 | |||||||||
IV |
MattiaDifensore | |||||||||
IV |
Sarakael21 | |||||||||
IV |
Musu_02 | |||||||||
IV |
TBS-Zagaz96 | |||||||||
ZDM |
NicolaLaurella | |||||||||
ZDM |
ziok3kk02000 | |||||||||
ZM |
AntonioRomano | |||||||||
ZOM |
MaxMusic | |||||||||
ZOM |
Lelinho44 | |||||||||
LF |
FrancescoPullini | |||||||||
ST |
Mariuss | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
ZM |
JAKY | |||||||||
ST |
Blasco | |||||||||
ST |
FavolosoLopez | |||||||||
ST |
BlascoBis |
Gesamt: 20 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia Knock-out: | |||||||
nicht terminiert | - | : | 1 Runde | 2:0 | nicht terminiert | ||
09.12. - 23:00 | - | : | 2 Runde | 0:1 | 09.12. - 23:00 | ||
13.01. - 23:00 | - | : | Achtelfinale | 1:5 | 13.01. - 23:00 | ||
Serie B: | |||||||
nicht terminiert | - | : | 1. Spieltag | 2:2 | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 2. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert | ||
06.11. - 22:20 | - | : | 3. Spieltag | 0:2 | 06.11. - 22:20 | ||
11.11. - 23:00 | - | : | 4. Spieltag | 0:1 | 11.11. - 23:00 | ||
13.11. - 22:00 | - | : | 5. Spieltag | 2:2 | 13.11. - 22:00 | ||
13.11. - 22:20 | - | : | 6. Spieltag | 0:6 | 13.11. - 22:20 | ||
20.11. - 22:00 | - | : | 7. Spieltag | 5:1 | 20.11. - 22:00 | ||
20.11. - 22:20 | - | : | 8. Spieltag | 2:0 | 20.11. - 22:20 | ||
25.11. - 23:00 | - | : | 9. Spieltag | 2:0 | 25.11. - 23:00 | ||
27.11. - 22:00 | - | : | 10. Spieltag | 4:2 | 27.11. - 22:00 | ||
27.11. - 22:20 | - | : | 11. Spieltag | 0:2 | 27.11. - 22:20 | ||
02.12. - 23:00 | - | : | 12. Spieltag | 2:0 | 02.12. - 23:00 | ||
04.12. - 22:00 | - | : | 13. Spieltag | 3:2 | 04.12. - 22:00 | ||
04.12. - 22:20 | - | : | 14. Spieltag | 2:0 | 04.12. - 22:20 | ||
11.12. - 22:00 | - | : | 15. Spieltag | 0:0 | 11.12. - 22:00 | ||
11.12. - 22:20 | - | : | 16. Spieltag | 1:3 | 11.12. - 22:20 | ||
16.12. - 23:00 | - | : | 17. Spieltag | 0:2 | 16.12. - 23:00 | ||
18.12. - 22:00 | - | : | 18. Spieltag | 1:2 | 18.12. - 22:00 | ||
18.12. - 22:20 | - | : | 19. Spieltag | 0:2 | 18.12. - 22:20 | ||
06.01. - 23:00 | - | : | 20. Spieltag | 0:2 | 06.01. - 23:00 | ||
nicht terminiert | - | : | 21. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert | ||
08.01. - 22:20 | - | : | 22. Spieltag | 2:4 | 08.01. - 22:20 | ||
15.01. - 22:00 | - | : | 23. Spieltag | -:- | 15.01. - 22:00 | ||
15.01. - 22:20 | - | : | 24. Spieltag | 1:2 | 15.01. - 22:20 | ||
20.01. - 23:00 | - | : | 25. Spieltag | -:- | 20.01. - 23:00 | ||
22.01. - 22:00 | - | : | 26. Spieltag | 1:10 | 22.01. - 22:00 | ||
22.01. - 22:20 | - | : | 27. Spieltag | 0:2 | 22.01. - 22:20 | ||
29.01. - 22:00 | - | : | 28. Spieltag | -:- | 29.01. - 22:00 | ||
29.01. - 22:20 | - | : | 29. Spieltag | -:- | 29.01. - 22:20 | ||
03.02. - 23:00 | - | : | 30. Spieltag | -:- | 03.02. - 23:00 | ||
05.02. - 22:00 | - | : | 31. Spieltag | -:- | 05.02. - 22:00 | ||
05.02. - 22:20 | - | : | 32. Spieltag | -:- | 05.02. - 22:20 | ||
10.02. - 23:00 | - | : | 33. Spieltag | 0:2 | 10.02. - 23:00 | ||
12.02. - 22:00 | - | : | 34. Spieltag | -:- | 12.02. - 22:00 | ||
12.02. - 22:20 | - | : | 35. Spieltag | -:- | 12.02. - 22:20 | ||
19.02. - 22:00 | - | : | 36. Spieltag | 2:0 | 19.02. - 22:00 | ||
19.02. - 22:20 | - | : | 37. Spieltag | -:- | 19.02. - 22:20 | ||
26.02. - 22:00 | - | : | 38. Spieltag | 2:0 | 26.02. - 22:00 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Sarakael21 | IV | 29.11.24 | 33 | |
Musu_02 | IV | 02.11.24 | 33 | |
BlascoBis | IV | 18.10.24 | 33 | |
JAKY | IV | 18.10.24 | 33 | |
FavolosoLopez | IV | 18.10.24 | 33 | |
MaxMusic | ZOM | 17.10.24 | 33 | |
Madness--85 | IV | 16.10.24 | 33 | |
MattiaDifensore | IV | 16.10.24 | 33 | |
FrancescoPullini | IV | 16.10.24 | 33 | |
AntonioRomano | IV | 16.10.24 | 33 | |
AntonioRomano | IV | 16.10.24 | 33 | |
AntonioRomano | IV | 16.10.24 | 33 | |
Lelinho44 | IV | 16.10.24 | 33 | |
ziok3kk02000 | IV | 16.10.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | ITA2 | 15 | 3 | 11 | 45:52 | 48 | 11 |
TBS-Zagaz96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
GB8_DNLSoftware | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
NicolaLaurella | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
ziok3kk02000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Carlostecca | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mariuss | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ShinHunter_ | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
MaxMusic | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
AntonioRomano | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Lelinho44 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Blackjek91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Madness--85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
FavolosoLopez | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Musu_02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
JAKY | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!