Teamseite
ASD NenSports
Liga
ITA2
Spieler
19
Gegründet
2023
Plattform
Kaderwert
114 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
13.10.2024
Transfers ITA
0 von 99
Spiele
8
G.
3
U.
2
V.
3
Tore
9
DIFF.
-4
Punkte
11
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
ShinHunter_ | |||||||||
IV |
Musu_02 | |||||||||
IV |
TBS-Zagaz96 | |||||||||
IV |
Madness--85 | |||||||||
IV |
Carlostecca | |||||||||
IV |
GB8_DNLSoftware | |||||||||
IV |
Blackjek91 | |||||||||
IV |
MattiaDifensore | |||||||||
ZDM |
NicolaLaurella | |||||||||
ZDM |
ziok3kk02000 | |||||||||
ZM |
JAKY | |||||||||
ZM |
AntonioRomano | |||||||||
ZOM |
MaxMusic | |||||||||
ZOM |
Lelinho44 | |||||||||
ST |
Blasco | |||||||||
ST |
Mariuss | |||||||||
ST |
FavolosoLopez | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
LF |
FrancescoPullini | |||||||||
ST |
BlascoBis |
Gesamt: 19 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia Knock-out: | |||||||
nicht terminiert | - | : | 1 Runde | 2:0 | nicht terminiert | ||
Serie B: | |||||||
nicht terminiert | - | : | 1. Spieltag | 2:2 | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | - | : | 2. Spieltag | 0:1 | nicht terminiert | ||
06.11. - 22:20 | - | : | 3. Spieltag | 0:2 | 06.11. - 22:20 | ||
11.11. - 23:00 | - | : | 4. Spieltag | 0:1 | 11.11. - 23:00 | ||
13.11. - 22:00 | - | : | 5. Spieltag | 2:2 | 13.11. - 22:00 | ||
13.11. - 22:20 | - | : | 6. Spieltag | 0:6 | 13.11. - 22:20 | ||
20.11. - 22:00 | - | : | 7. Spieltag | -:- | 20.11. - 22:00 | ||
20.11. - 22:20 | - | : | 8. Spieltag | 0:2 | 20.11. - 22:20 | ||
25.11. - 23:00 | - | : | 9. Spieltag | -:- | 25.11. - 23:00 | ||
27.11. - 22:00 | - | : | 10. Spieltag | -:- | 27.11. - 22:00 | ||
27.11. - 22:20 | - | : | 11. Spieltag | -:- | 27.11. - 22:20 | ||
02.12. - 23:00 | - | : | 12. Spieltag | -:- | 02.12. - 23:00 | ||
04.12. - 22:00 | - | : | 13. Spieltag | -:- | 04.12. - 22:00 | ||
04.12. - 22:20 | - | : | 14. Spieltag | -:- | 04.12. - 22:20 | ||
11.12. - 22:00 | - | : | 15. Spieltag | -:- | 11.12. - 22:00 | ||
11.12. - 22:20 | - | : | 16. Spieltag | -:- | 11.12. - 22:20 | ||
16.12. - 23:00 | - | : | 17. Spieltag | -:- | 16.12. - 23:00 | ||
18.12. - 22:00 | - | : | 18. Spieltag | -:- | 18.12. - 22:00 | ||
18.12. - 22:20 | - | : | 19. Spieltag | -:- | 18.12. - 22:20 | ||
06.01. - 23:00 | - | : | 20. Spieltag | -:- | 06.01. - 23:00 | ||
nicht terminiert | - | : | 21. Spieltag | -:- | nicht terminiert | ||
08.01. - 22:20 | - | : | 22. Spieltag | -:- | 08.01. - 22:20 | ||
15.01. - 22:00 | - | : | 23. Spieltag | -:- | 15.01. - 22:00 | ||
15.01. - 22:20 | - | : | 24. Spieltag | -:- | 15.01. - 22:20 | ||
20.01. - 23:00 | - | : | 25. Spieltag | -:- | 20.01. - 23:00 | ||
22.01. - 22:00 | - | : | 26. Spieltag | -:- | 22.01. - 22:00 | ||
22.01. - 22:20 | - | : | 27. Spieltag | -:- | 22.01. - 22:20 | ||
29.01. - 22:00 | - | : | 28. Spieltag | -:- | 29.01. - 22:00 | ||
29.01. - 22:20 | - | : | 29. Spieltag | -:- | 29.01. - 22:20 | ||
03.02. - 23:00 | - | : | 30. Spieltag | -:- | 03.02. - 23:00 | ||
05.02. - 22:00 | - | : | 31. Spieltag | -:- | 05.02. - 22:00 | ||
05.02. - 22:20 | - | : | 32. Spieltag | -:- | 05.02. - 22:20 | ||
10.02. - 23:00 | - | : | 33. Spieltag | -:- | 10.02. - 23:00 | ||
12.02. - 22:00 | - | : | 34. Spieltag | -:- | 12.02. - 22:00 | ||
12.02. - 22:20 | - | : | 35. Spieltag | -:- | 12.02. - 22:20 | ||
19.02. - 22:00 | - | : | 36. Spieltag | -:- | 19.02. - 22:00 | ||
19.02. - 22:20 | - | : | 37. Spieltag | -:- | 19.02. - 22:20 | ||
26.02. - 22:00 | - | : | 38. Spieltag | -:- | 26.02. - 22:00 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Musu_02 | IV | 02.11.24 | 33 | |
BlascoBis | IV | 18.10.24 | 33 | |
JAKY | IV | 18.10.24 | 33 | |
FavolosoLopez | IV | 18.10.24 | 33 | |
MaxMusic | ZOM | 17.10.24 | 33 | |
Madness--85 | IV | 16.10.24 | 33 | |
MattiaDifensore | IV | 16.10.24 | 33 | |
FrancescoPullini | IV | 16.10.24 | 33 | |
AntonioRomano | IV | 16.10.24 | 33 | |
AntonioRomano | IV | 16.10.24 | 33 | |
AntonioRomano | IV | 16.10.24 | 33 | |
Lelinho44 | IV | 16.10.24 | 33 | |
ziok3kk02000 | IV | 16.10.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | ITA2 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | 8 | 11 |
NicolaLaurella | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
TBS-Zagaz96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
FavolosoLopez | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Madness--85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
ziok3kk02000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
MaxMusic | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
GB8_DNLSoftware | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ShinHunter_ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
AntonioRomano | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Mariuss | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Musu_02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Lelinho44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlostecca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blackjek91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAKY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!