Teamseite
NoExcuse X
Liga
ITA2
Spieler
19
Gegründet
2020
Plattform
Kaderwert
108 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
03.11.2024
Transfers ITA
6 von 99
Spiele
23
G.
13
U.
2
V.
8
Tore
34
DIFF.
13
Punkte
41
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Tistaza96 | |||||||||
IV |
Andrea94983 | |||||||||
IV |
Elninodavi02. | |||||||||
IV |
Luigi10 | |||||||||
IV |
Tayson | |||||||||
IV |
Uasso04 | |||||||||
IV |
Casadei_7 | |||||||||
IV |
Nexce | |||||||||
IV |
Hydrax10 | |||||||||
IV |
Lauu_1209 | |||||||||
IV |
Gasbo | |||||||||
IV |
Purpl3Alcol | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
XHO74 | |||||||||
IV |
Andrea98 | |||||||||
IV |
SteEspo16 | |||||||||
IV |
Fornaio99 | |||||||||
IV |
Cr10 | |||||||||
IV |
Smooel | |||||||||
ST |
BenedettoVII |
Gesamt: 19 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia Knock-out: | |||||||
18.11. - 23:00 | - | : | 1 Runde | 2:1 | 18.11. - 23:00 | ||
Serie B: | |||||||
nicht terminiert | - | : | 1. Spieltag | 2:2 | nicht terminiert | ||
06.11. - 22:00 | - | : | 2. Spieltag | 5:0 | 06.11. - 22:00 | ||
06.11. - 22:20 | - | : | 3. Spieltag | 2:0 | 06.11. - 22:20 | ||
11.11. - 23:00 | - | : | 4. Spieltag | 1:2 | 11.11. - 23:00 | ||
13.11. - 22:00 | - | : | 5. Spieltag | 4:1 | 13.11. - 22:00 | ||
13.11. - 22:20 | - | : | 6. Spieltag | 1:3 | 13.11. - 22:20 | ||
20.11. - 22:00 | - | : | 7. Spieltag | 0:2 | 20.11. - 22:00 | ||
20.11. - 22:20 | - | : | 8. Spieltag | 0:2 | 20.11. - 22:20 | ||
25.11. - 23:00 | - | : | 9. Spieltag | 0:1 | 25.11. - 23:00 | ||
27.11. - 22:00 | - | : | 10. Spieltag | 2:0 | 27.11. - 22:00 | ||
27.11. - 22:20 | - | : | 11. Spieltag | 2:0 | 27.11. - 22:20 | ||
02.12. - 23:00 | - | : | 12. Spieltag | 0:2 | 02.12. - 23:00 | ||
04.12. - 22:00 | - | : | 13. Spieltag | 0:2 | 04.12. - 22:00 | ||
04.12. - 22:20 | - | : | 14. Spieltag | 0:0 | 04.12. - 22:20 | ||
11.12. - 22:00 | - | : | 15. Spieltag | -:- | 11.12. - 22:00 | ||
11.12. - 22:20 | - | : | 16. Spieltag | 2:0 | 11.12. - 22:20 | ||
16.12. - 23:00 | - | : | 17. Spieltag | -:- | 16.12. - 23:00 | ||
18.12. - 22:00 | - | : | 18. Spieltag | 2:0 | 18.12. - 22:00 | ||
nicht terminiert | - | : | 19. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert | ||
06.01. - 23:00 | - | : | 20. Spieltag | -:- | 06.01. - 23:00 | ||
08.01. - 22:00 | - | : | 21. Spieltag | -:- | 08.01. - 22:00 | ||
08.01. - 22:20 | - | : | 22. Spieltag | -:- | 08.01. - 22:20 | ||
15.01. - 22:00 | - | : | 23. Spieltag | -:- | 15.01. - 22:00 | ||
15.01. - 22:20 | - | : | 24. Spieltag | -:- | 15.01. - 22:20 | ||
20.01. - 23:00 | - | : | 25. Spieltag | -:- | 20.01. - 23:00 | ||
22.01. - 22:00 | - | : | 26. Spieltag | 2:0 | 22.01. - 22:00 | ||
22.01. - 22:20 | - | : | 27. Spieltag | -:- | 22.01. - 22:20 | ||
29.01. - 22:00 | - | : | 28. Spieltag | -:- | 29.01. - 22:00 | ||
29.01. - 22:20 | - | : | 29. Spieltag | -:- | 29.01. - 22:20 | ||
03.02. - 23:00 | - | : | 30. Spieltag | -:- | 03.02. - 23:00 | ||
05.02. - 22:00 | - | : | 31. Spieltag | -:- | 05.02. - 22:00 | ||
05.02. - 22:20 | - | : | 32. Spieltag | 2:0 | 05.02. - 22:20 | ||
10.02. - 23:00 | - | : | 33. Spieltag | -:- | 10.02. - 23:00 | ||
12.02. - 22:00 | - | : | 34. Spieltag | -:- | 12.02. - 22:00 | ||
12.02. - 22:20 | - | : | 35. Spieltag | 0:2 | 12.02. - 22:20 | ||
19.02. - 22:00 | - | : | 36. Spieltag | -:- | 19.02. - 22:00 | ||
19.02. - 22:20 | - | : | 37. Spieltag | 0:2 | 19.02. - 22:20 | ||
nicht terminiert | - | : | 38. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Purpl3Alcol | IV | 04.12.24 | 33 | |
El_patron41022 | IV | 21.11.24 | 33 | |
Smooel | IV | 21.11.24 | 33 | |
Fornaio99 | IV | 21.11.24 | 33 | |
Jacopo | IV | 13.11.24 | 33 | |
Cr10 | IV | 13.11.24 | 33 | |
Jacopo | IV | 13.11.24 | 33 | |
El_patron41022 | IV | 11.11.24 | 33 | |
Drufuss81 | LV | 08.11.24 | 33 | |
Tayson | IV | 04.11.24 | 33 | |
Uasso04 | IV | 04.11.24 | 33 | |
Andrea98 | IV | 04.11.24 | 33 | |
BenedettoVII | ST | 04.11.24 | 33 | |
Luigi10 | IV | 04.11.24 | 33 | |
SteEspo16 | IV | 04.11.24 | 33 | |
Nexce | IV | 04.11.24 | 33 | |
Elninodavi02. | IV | 04.11.24 | 33 | |
Drufuss81 | IV | 04.11.24 | 33 | |
Casadei_7 | IV | 04.11.24 | 33 | |
Andrea94983 | IV | 04.11.24 | 33 | |
Tistaza96 | TW | 03.11.24 | 33 | |
Lauu_1209 | IV | 03.11.24 | 33 | |
XHO74 | IV | 03.11.24 | 33 | |
Gasbo | IV | 03.11.24 | 33 | |
Hydrax10 | IV | 03.11.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | ITA2 | 13 | 2 | 7 | 33:19 | 41 | 12 |
Gasbo | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Andrea94983 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Elninodavi02. | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Luigi10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Uasso04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
BenedettoVII | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Tistaza96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nexce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
XHO74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Casadei_7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Tayson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Drufuss81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Andrea98 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Lauu_1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Hydrax10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!