Liga 2 - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 SSV Rasentreter 0 0 0 0 0:0 0 0
2 BWESP BERLIN 0 0 0 0 0:0 0 0
3 GtH Allstars 0 0 0 0 0:0 0 0
4 SC Palm Beach 0 0 0 0 0:0 0 0
5 EK-eSports 0 0 0 0 0:0 0 0

Aufstieg

Relegation

Abstieg

Liga 2 - Spielplan


Liga 2 - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein WW
Pl. Name Verein MVP

Liga 2 - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 Elite Selection 203 83 36 84 9 285
2 Football Soldiers 135 70 22 43 76 232
3 HSV Soccer Elite 238 63 36 139 -270 225
4 SpVgg Uhleisch 132 67 22 43 61 223
5 Breaking Pad 136 61 19 56 -2 202
6 Wadenkrampf RS 135 57 19 59 -14 190
7 FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. 101 54 21 26 65 183
8 FC Desporados 136 50 26 60 -43 176
9 FC SuperSoccer 135 47 29 59 -20 170
10 SK Lation 2K18 102 48 19 35 26 163
11 Solingen eSports OLD 68 50 7 11 110 157
12 Hornets CF 68 47 9 12 106 150
13 TornadoHawks 102 44 17 41 -11 149
14 noBrain 68 46 10 12 86 148
15 RELATIVEeSports 68 41 11 16 54 134
16 PowerBulls 102 40 11 51 -16 131
17 Eschers Erben 68 37 9 22 35 120
18 Wadentester eSports 68 34 14 20 30 116
19 Anubis eSport 68 35 8 25 41 113
20 FC Coco Loco 102 30 19 53 -49 109
21 Rising Stars CF 136 31 13 92 -163 106
22 Vice City United FC 68 31 11 26 20 104
23 FSV Stadeln 1958 68 29 9 30 -3 96
24 SC Paderborn 07 eSports 34 31 2 1 106 95
25 SC Weiche Flensburg 08 68 26 16 26 -6 94
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Stefan23 208 23 167 0.80 190
2 StevenThams 113 18 82 0.73 100
3 Titoo1312 112 26 71 0.63 97
4 Juanito 158 55 40 0.25 95
5 FCA_Dave92 62 23 55 0.89 78
6 markuuss_00 87 34 43 0.49 77
7 EuRyThEmIx 50 27 46 0.92 73
8 WasDaL0s1903 88 16 54 0.61 70
9 RonaldoDeLima91 61 24 45 0.74 69
10 Tim_ 41 15 46 1.12 61
11 N-Geyer 33 29 30 0.91 59
12 Majestrixl10l 32 25 28 0.88 53
13 Mabo 43 27 26 0.60 53
14 Bates 74 14 39 0.53 53
15 timi___7 30 22 29 0.97 51
16 Fuegotardes 53 26 25 0.47 51
17 paiiN_22x 38 19 29 0.76 48
18 Purpose 41 16 32 0.78 48
19 jan_tijapo 49 9 36 0.73 45
20 X__Basti94 42 26 19 0.45 45
21 JunMisugi25 29 11 33 1.14 44
22 SilverH4ZE_THC_ 55 14 28 0.51 42
23 Grzyb95 49 13 29 0.59 42
24 TomRehkopp1998 44 14 28 0.64 42
25 Benters77 51 20 22 0.43 42
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 ProjektShock 176 56 29 0.16 85
2 Dofleu 85 38 31 0.36 69
3 markuuss_00 78 44 6 0.08 50
4 fabiano1995 88 28 18 0.20 46
5 camehl7 42 33 13 0.31 46
6 Berolibero 43 30 13 0.30 43
7 ReS-Lui 35 18 20 0.57 38
8 Deneste23 140 27 10 0.07 37
9 Impact 88 30 7 0.08 37
10 OoPijioO 62 25 11 0.18 36
11 Vulle 28 23 12 0.43 35
12 Christoph 45 19 14 0.31 33
13 FCM_Assino 32 16 13 0.41 29
14 Arber123 58 15 14 0.24 29
15 berti1887 28 18 11 0.39 29
16 ArturoVidal 26 10 19 0.73 29
17 MiaSanMia2410 53 19 9 0.17 28
18 blackpearl 67 15 13 0.19 28
19 Jabigoal 31 20 8 0.26 28
20 Painlich92 31 14 13 0.42 27
21 assad-3ali 40 18 8 0.20 26
22 AggroKmT 39 12 13 0.33 25
23 Dennis_94x_ 31 17 8 0.26 25
24 derrdaniel97 25 11 13 0.52 24
25 DannyWini 32 16 8 0.25 24
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Manu1794 25 8 24 0.96 32
2 G3C1 87 0 11 0.13 11
3 Steveneisern 82 3 8 0.10 11
4 nB_Marcelo 57 4 6 0.11 10
5 Amkira 29 1 8 0.28 9
6 Rene5684 153 2 7 0.05 9
7 BallzLikeMbappe 24 5 4 0.17 9
8 Thomasvflmg 104 5 3 0.03 8
9 JakoCaptain 44 1 7 0.16 8
10 Brocki44 41 2 5 0.12 7
11 Malte32 41 4 3 0.07 7
12 FF_Nainggolan_4 12 5 2 0.17 7
13 Domenik_Abi 49 1 5 0.10 6
14 EnigmaticPS4 32 1 5 0.16 6
15 BozzMK 26 0 6 0.23 6
16 justinklein 30 5 1 0.03 6
17 Flooo 26 0 6 0.23 6
18 DSPLAYER 51 1 5 0.10 6
19 ArnAUTovic 32 5 0 0.00 5
20 Mulle2111 37 1 4 0.11 5
21 Jutzie 8 4 1 0.13 5
22 Wolfgang 11 0 5 0.45 5
23 C__O__D_Justus 41 0 5 0.12 5
24 MrBullzEye86 19 5 0 0.00 5
25 Staubius 50 0 5 0.10 5
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 Ultimak81 127 197 1.55 29
2 Jasper 58 52 0.9 26
3 PeterPanda86 59 80 1.36 22
4 FCG_Kai 70 92 1.31 19
5 xX_Nicles_Xx 78 138 1.77 19
6 FCAPitNation 29 16 0.55 18
7 Akiro 48 55 1.15 17
8 XxKethe2xX 61 96 1.57 17
9 El3kTriKz_ApeX 48 54 1.13 16
10 SakeiLP 27 17 0.63 16
11 RJ3189719112000 26 12 0.46 16
12 Helli 46 73 1.59 14
13 hotteontourII 26 23 0.88 13
14 FCSP_M-Thissen 29 26 0.9 13
15 Berte09 27 29 1.07 13
16 yasin1981 35 40 1.14 13
17 Fabioo 41 61 1.49 13
18 PremiumSpanier69 71 124 1.75 12
19 fcbock888 23 22 0.96 12
20 Military 74 136 1.84 12
21 David_D_aus_B 50 99 1.98 11
22 uGz_iSt4r_ 31 31 1 11
23 Domee1992 19 13 0.68 10
24 SlimVoeki 45 85 1.89 10
25 Leegolass 66 115 1.74 10
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 G3C1 87 77 0.89 37
2 Thomasvflmg 104 160 1.54 34
3 nB_Marcelo 57 51 0.89 29
4 Rene5684 153 276 1.8 27
5 VMFootballSoldiers 88 130 1.48 27
6 UFC_VeDatoR 126 245 1.94 25
7 Floschader 71 98 1.38 23
8 Jackdan92 45 37 0.82 22
9 ICHHALT36 71 95 1.34 22
10 Steveneisern 82 132 1.61 21
11 Thesen1900 44 34 0.77 21
12 Maikistar 69 80 1.16 21
13 vanBommeI 76 109 1.43 20
14 Domenik_Abi 49 48 0.98 19
15 Bombay 54 95 1.76 19
16 hasenbachc 51 66 1.29 18
17 Neco 82 125 1.52 18
18 LyricsTVS 40 38 0.95 18
19 ZabelDesTodes 48 60 1.25 18
20 fEcHnEr 23 9 0.39 17
21 Manu1794 25 12 0.48 17
22 Bossi 54 63 1.17 17
23 Lee0n 43 62 1.44 16
24 Proschi 51 65 1.27 16
25 Jobowow 84 129 1.54 16
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 Stefan23 208 0.35 72
2 markuuss_00 177 0.27 48
3 Dofleu 97 0.39 38
4 StevenThams 113 0.32 36
5 Titoo1312 112 0.28 31
6 fabiano1995 99 0.29 29
7 WasDaL0s1903 89 0.3 27
8 Steven 67 0.34 23
9 Arber123 115 0.19 22
10 ProjektShock 180 0.12 21
11 ReS-Lui 54 0.37 20
12 Mabo 45 0.42 19
13 FCA_Dave92 77 0.25 19
14 Bates 74 0.24 18
15 prinzreissdorf 51 0.35 18
16 Juanito 190 0.09 17
17 EuRyThEmIx 58 0.28 16
18 paiiN_22x 39 0.41 16
19 UltimativPower 116 0.14 16
20 TypvomAldi 32 0.47 15
21 jan_tijapo 93 0.16 15
22 Leodinho1986 92 0.16 15
23 Andy11619 66 0.23 15
24 Deneste23 153 0.1 15
25 Tim_ 52 0.29 15
Pl. Name Spiele 11m
1 Stefan23 208 10
2 Erfurter2711 31 8
3 Titoo1312 112 7
4 markuuss_00 177 7
5 BLUESFOREVER88 22 7
6 Grzyb95 49 6
7 EuRyThEmIx 58 5
8 Lucas(NeXX_Flxmez) 22 5
9 Nervenzelleapache 68 4
10 Flooo 28 4
11 Fuegotardes 53 4
12 XR0CKST4R31X 31 4
13 Reeki 26 4
14 NoahBurger 11 3
15 Murii 29 3
16 Dofleu 97 3
17 TiKi-TaKi-1 26 3
18 Steveneisern 86 3
19 Sirbenni87 29 3
20 Gebhard_Bluecher 31 2
21 BenniAngermann 35 2
22 Ahmedin9 65 2
23 AnTi_94 17 2
24 Rene5684 178 2
25 Tr_Ertay62 25 2

Liga 2 - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am

Liga 2 - Zeitplan


Tag Datum Event

Liga 2 - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. BoyZNoizE12 verlässt GtH Allstars (15.10.2024 um 06:39)
2. Klauby verlässt GtH Allstars (15.10.2024 um 00:24)
3. Lahm verlässt BWESP BERLIN (09.10.2024 um 20:24)
4. Tobbskii93 verlässt BWESP BERLIN (26.08.2024 um 02:39)
5. Mspitz74 verlässt GtH Allstars (19.07.2024 um 16:05)
6. Colabecher9 verlässt SSV Rasentreter (31.05.2024 um 10:00)
7. Deagle05 verlässt SSV Rasentreter (06.05.2024 um 20:01)
8. LLMrzGamerZLL verlässt SSV Rasentreter (11.04.2024 um 08:21)
9. pascal6796 verlässt SC Palm Beach (29.03.2024 um 01:05)
10. Salvatore verlässt SC Palm Beach (24.03.2024 um 13:03)
11. Herr_PariZ verlässt GtH Allstars (12.01.2024 um 19:51)
12. Big-Ben2015 verlässt GtH Allstars (05.11.2023 um 14:35)
13. Thor verlässt GtH Allstars (16.10.2023 um 10:26)
14. Darkshadow verlässt GtH Allstars (09.10.2023 um 22:57)
15. WallE verlässt GtH Allstars (07.10.2023 um 11:47)
16. Jupp___ verlässt GtH Allstars (06.10.2023 um 10:26)
17. DineOnAir verlässt GtH Allstars (06.10.2023 um 08:17)
18. Xxmoney_timxX verlässt GtH Allstars (05.10.2023 um 13:36)
19. Thiago1995 verlässt SC Palm Beach (04.10.2023 um 14:43)
20. Nightwalker verlässt SC Palm Beach (04.10.2023 um 14:38)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter Liga 2:

Team 1 Ergebnis Team 2
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Tore
Pl. Name Verein Vorlagen
Pl. Name Verein Weiße Weste
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein Gelb
Pl. Name Verein Rot
Kontakte
Alle User (41 online)